1. 首页
  2. 汽车常识
  3. 正文

「徐州火车站时刻表」巢湖到徐州火车站时刻表

 2022-08-18 23:24:05  来源:互联网 

今天我们来聊聊徐州火车站时刻表,以下6个关于徐州火车站时刻表的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。

本文目录

  • 徐州火车站票价表
  • 徐州火车时刻表 南京到徐州的火车
  • 成都到徐州火车站时刻表
  • 徐州到潍坊火车站列车时刻表
  • 西安到徐州火车站时刻表
  • 徐州到新沂的火车时刻表
  • 徐州火车站票价表

    K372/K373 时刻表 徐州 - 太原 05:37 - 19:08 空调快速 13小时31分钟 硬座:113元 硬卧下:209元

    K564/K565 时刻表 徐州 - 太原 19:31 - 09:12 空调快速 13小时41分钟 硬座:116元 硬卧下:215元

    1592/1593 时刻表 徐州 - 太原 19:39 - 10:34 空调普快 14小时55分钟 硬座:102元 硬卧下:201元

    1552/1553 时刻表 徐州 - 太原 20:01 - 11:24 普快 15小时23分钟 硬座:59元 硬卧下:130元

    徐州火车时刻表 南京到徐州的火车

    车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

    K1084/K1081 南京 00:10 徐州 04:15 4小时5分 348 52 - 98/103/106 150/156 10|8|2

    1228/1229 南京 00:23 徐州 04:45 4小时22分 348 46 - 92/97/100 144/150 23|8|2

    K282/K283 南京 00:34 徐州 04:54 4小时20分 348 52 - 98/103/106 150/156 34|8|2

    K8356/K8357 南京 00:50 徐州 05:04 4小时14分 348 52 - 98/103/106 150/156 50|8|2

    K102 南京 01:10 徐州 05:12 4小时2分 348 52 - 98/103/106 150/156 70|8|2

    K56/K57 南京 01:16 徐州 05:38 4小时22分 348 52 - 98/103/106 150/156 76|8|2

    K76/K77 南京 01:34 徐州 05:44 4小时10分 348 52 - 98/103/106 150/156 94|8|2

    K552/K553 南京 02:02 徐州 06:08 4小时6分 348 52 - 98/103/106 150/156 122|8|2

    K1182/K1183 南京 02:26 徐州 06:36 4小时10分 348 52 - 98/103/106 150/156 146|8|2

    K8458 南京 02:59 徐州 07:20 4小时21分 348 52 - 98/103/106 150/156 179|8|2

    G202 南京南 06:52 徐州东 08:21 1小时29分 331 150 255 0/0/0 0/0 412|10|1

    D356 南京南 07:05 徐州东 08:56 1小时51分 331 105 165 0/0/0 0/0 425|10|1

    G222/G223 南京南 08:21 徐州东 09:42 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 501|10|2

    G104 南京南 08:33 徐州东 09:47 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 513|10|2

    G106 南京南 08:43 徐州东 10:04 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 523|10|2

    D316 南京南 08:55 徐州东 10:57 2小时2分 331 105 165 0/0/0 0/0 535|10|2

    G32 南京南 09:33 徐州东 10:47 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 573|10|2

    D282/D283 南京南 09:39 徐州 11:44 2小时5分 346 110 170 0/0/0 0/0 579|10|2

    D282/D283 南京南 09:39 徐州东 11:16 1小时37分 331 105 165 0/0/0 0/0 579|10|2

    D286/D287 南京南 09:49 徐州 12:09 2小时20分 346 110 170 0/0/0 0/0 589|10|2

    D286/D287 南京南 09:49 徐州东 11:38 1小时49分 331 105 165 0/0/0 0/0 589|10|2

    D318 南京南 10:00 徐州东 12:54 2小时54分 331 105 - 0/0/0 325/365 600|10|2

    G34 南京南 10:14 徐州东 11:28 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 614|10|2

    G230/G231 南京南 10:55 徐州东 12:16 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 655|10|2

    G116 南京南 11:01 徐州东 12:28 1小时27分 331 150 255 0/0/0 0/0 661|10|2

    G52 南京南 11:21 徐州东 12:42 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 681|10|2

    G118 南京南 11:33 徐州东 12:47 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 693|10|2

    G122 南京南 12:14 徐州东 13:28 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 734|10|2

    G124 南京南 12:21 徐州东 13:35 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 741|10|2

    G214 南京南 12:26 徐州东 13:40 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 746|10|2

    G126 南京南 12:36 徐州东 13:58 1小时22分 331 150 255 0/0/0 0/0 756|10|2

    D320 南京南 12:42 徐州东 14:36 1小时54分 331 105 - 0/0/0 325/365 762|10|2

    K290/K291 南京 12:51 徐州 17:19 4小时28分 348 52 - 98/103/106 150/156 771|8|2

    K376/K377 南京 12:57 徐州 17:26 4小时29分 348 52 - 98/103/106 150/156 777|8|2

    G128 南京南 13:02 徐州东 14:16 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 782|10|2

    G130 南京南 13:26 徐州东 14:48 1小时22分 331 150 255 0/0/0 0/0 806|10|2

    K360/K361 南京 13:26 徐州 17:36 4小时10分 348 52 - 98/103/106 150/156 806|8|2

    G138 南京南 14:23 徐州东 15:37 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 863|10|2

    G40 南京南 14:28 徐州东 15:42 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 868|10|2

    K46 南京 15:12 徐州 19:07 3小时55分 348 52 - 98/103/106 150/156 912|8|2

    K516/K517 南京 15:18 徐州 19:34 4小时16分 348 52 - 98/103/106 150/156 918|8|2

    G226/G227 南京南 15:27 徐州东 16:48 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 927|10|2

    K234/K235 南京 15:33 徐州 19:51 4小时18分 348 52 - 98/103/106 150/156 933|8|2

    D366 南京南 15:37 徐州东 17:42 2小时5分 331 105 - 0/0/0 235/265 937|10|2

    G42 南京南 15:47 徐州东 17:01 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 947|10|2

    T112/T113 南京 16:05 徐州 19:24 3小时19分 348 52 - 98/103/106 150/156 965|8|2

    D326 南京南 16:16 徐州东 18:05 1小时49分 331 105 165 0/0/0 0/0 976|10|2

    1462 南京 16:33 徐州 20:45 4小时12分 348 46 - 92/97/100 144/150 993|8|2

    G150 南京南 16:41 徐州东 17:55 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1001|10|2

    K876/K877 南京 17:00 徐州 21:39 4小时39分 348 52 - 98/103/106 150/156 1020|8|1

    G54 南京南 17:02 徐州东 18:16 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1022|10|2

    G154 南京南 17:28 徐州东 18:42 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1048|10|2

    G156 南京南 17:36 徐州东 18:50 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1056|10|2

    G234/G235 南京南 17:47 徐州东 19:01 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1067|10|2

    D292/D293 南京南 17:53 徐州东 20:08 2小时15分 331 105 165 0/0/0 0/0 1073|10|2

    D292/D293 南京南 17:53 徐州 20:38 2小时45分 346 110 170 0/0/0 0/0 1073|10|2

    K1102/K1103 南京 18:00 徐州 22:59 4小时59分 348 52 - 98/103/106 150/156 1080|8|2

    T132/T133 南京 18:08 徐州 21:24 3小时16分 348 52 - 98/103/106 150/156 1088|8|2

    G216 南京南 18:21 徐州东 19:35 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1101|10|2

    K738/K735 南京 18:49 徐州 23:09 4小时20分 348 52 - 98/103/106 150/156 1129|8|2

    G44 南京南 18:59 徐州东 20:13 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1139|10|2

    T116/T117 南京 19:04 徐州 22:16 3小时12分 348 52 - 98/103/106 150/156 1144|8|2

    G162 南京南 19:06 徐州东 20:20 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1146|10|2

    G164 南京南 19:11 徐州东 20:32 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 1151|10|2

    T138/T139 南京 19:13 徐州 22:25 3小时12分 348 52 - 98/103/106 150/156 1153|8|2

    K560/K557 南京 19:21 徐州 23:24 4小时3分 348 52 - 98/103/106 150/156 1161|8|2

    K906/K907 南京 19:44 徐州 00:00 4小时16分 348 52 - 98/103/106 150/156 1184|8|2

    K372/K373 南京 19:50 徐州 23:49 3小时59分 348 52 - 98/103/106 150/156 1190|8|2

    D364 南京南 19:51 徐州东 21:53 2小时2分 331 105 165 0/0/0 0/0 1191|10|2

    D5432 南京南 19:56 徐州 22:35 2小时39分 346 110 170 0/0/0 0/0 1196|10|2

    D5432 南京南 19:56 徐州东 22:02 2小时6分 331 - 105 0/0/0 0/0 1196|10|2

    G62 南京南 20:04 徐州东 21:25 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 1204|10|2

    1342/1343 南京 21:06 徐州 03:29 6小时23分 348 46 - 92/97/100 144/150 1266|8|2

    K188/K189 南京 21:14 徐州 03:36 6小时22分 348 52 - 98/103/106 150/156 1274|8|2

    T110 南京 21:29 徐州 01:56 4小时27分 348 52 - 98/103/106 150/156 1289|8|2

    T164/T165 南京 22:01 徐州 00:51 2小时50分 348 52 - 98/103/106 150/156 1321|8|2

    T66 南京 22:57 徐州 02:09 3小时12分 348 52 - 98/103/106 150/156 1377|8|1

    2594/2595 南京 23:15 徐州 03:56 4小时41分 348 46 - 92/97/100 144/150 1395|8|2

    T282/T283 南京 23:42 徐州 02:53 3小时11分 348 52 - 98/103/106 150/156 1422|8|2

    T52/T53 南京 23:53 徐州 03:07 3小时14分 348 52 - 98/103/106 150/156

    成都到徐州火车站时刻表

    g1836成都东09:41-徐州东18:18,g2680成都东10:31-徐州东19:38,g1976成都东10:57-19:11,g1888成都东11:21-20:30,g1832成都东11:53-徐州东21:21,g2206成都东11:30-21:58,k292成都16:50-徐州21:46,k206成都17:10-23:08,k28418:15-徐州23:33,k246成都21:28-23:43

    徐州到潍坊火车站列车时刻表

    这个很好查,你可拨打徐州火车站服务台,也可拨打12306查询徐州到潍坊火车站列车时刻便知。

    西安到徐州火车站时刻表

    如图所示,12306官网查询显示,西安(南/北)至徐州(东)的火车时刻表如下:

    徐州到新沂的火车时刻表

    徐州→新沂列车共有19趟: 帮助 序号 车次 发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座 1 T215 徐州 新沂 03:20 04:31 01:11 北京 泰州 特快 有 -- -- -- -- -- 97/103 63/68/71 -- 17 2 K563 徐州 新沂 03:31 04:48 01:17 太原 南通 快速 有 -- -- -- -- -- 97/103 63/68/71 -- 17 3 2615 徐州 新沂 04:40 06:07 01:27 汉口 连云港东 普快 有 -- -- -- -- -- 95/101 61/66/69 -- 15 4 K8357 徐州 新沂 05:33 06:56 01:23 上海 连云港东 快速 有 -- -- -- -- -- 97/103 63/68/71 -- 17 5 K613 徐州 新沂 05:41 07:06 01:25 南昌 连云港东 快速 有 -- -- -- -- -- 97/103 63/68/71 -- 17 6 K417 徐州 新沂 06:23 07:39 01:16 兰州 泰州 快速 有 -- -- -- -- -- 97/103 63/68/71 -- 17 7 K8399 徐州 新沂 06:38 08:01 01:23 徐州 连云港东 快速 有 -- -- -- -- -- -- -- -- 17 8 1149 徐州 新沂 07:07 08:23 01:16 宝鸡 连云港东 普快 有 -- -- -- -- -- 41/41 26/26/26 -- 15 9 K8573 徐州 新沂 07:13 08:35 01:22 徐州 连云港东 快速 有 -- -- -- -- -- -- -- -- 17 10 K1161 徐州 新沂 10:36 11:59 01:23 广州 烟台 快速 有 -- -- -- -- -- 97/103 63/68/71 -- 17 11 1551 徐州 新沂 10:46 12:08 01:22 太原 连云港东 普快 有 -- -- -- -- -- 95/101 61/66/69 -- 15 12 K8571 徐州 新沂 10:55 12:19 01:24 徐州 连云港东 快速 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 9 13 K771 徐州 新沂 12:11 13:33 01:22 济南 南通 快速 有 -- -- -- -- -- 97/103 63/68/71 28 17 14 K8379 徐州 新沂 13:26 14:49 01:23 徐州 连云港东 快速 有 -- -- -- -- -- -- -- -- 17 15 K8373 徐州 新沂 14:45 16:13 01:28 徐州 连云港东 快速 有 -- -- -- -- -- -- -- -- 17 16 K1065 徐州 新沂 16:59 18:28 01:29 汉口 威海 快速 无 -- -- -- -- -- 65/69 43/46/48 -- 9 17 K1353 徐州 新沂 18:35 19:56 01:21 乌鲁木齐 连云港东 快速 有 -- -- -- -- -- 97/103 63/68/71 -- 17 18 1503 徐州 新沂 20:11 21:33 01:22 北京西 连云港东 普快 有 -- -- -- -- -- 95/101 61/66/69 -- 15 19 K247 徐州 新沂 23:55 01:11 01:16 成都 扬州 快速 有 -- -- -- -- -- 97/103 63/68/71 -- 17

    今天的内容先分享到这里了,读完本文《「徐州火车站时刻表」巢湖到徐州火车站时刻表》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多新能源资讯,敬请关注本站,您的关注是给小编最大的鼓励。

    相关文章

    • 「徐州火车站时刻表」巢湖到徐州火车站时刻表

      今天我们来聊聊徐州火车站时刻表,以下6个关于徐州火车站时刻表的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。本文目录徐州火车站票价表徐州火车时刻表 南京到徐州的火车成都到徐州火车站时刻表徐州到潍坊火车站列车

      标签:
    • 「z98次」z98次列车怎么没有了

      今天我们来聊聊z98次,以下6个关于z98次的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。本文目录z98次列车经过哪几站火车Z98次列车停石家庄吗?从香港到北京的列车车次是多少z98次列车经过不经过安阳,

      标签:
    • 「野马gt」野马gt价格

      今天我们来聊聊野马gt,以下6个关于野马gt的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。本文目录车标GT是什么车多少钱福特野马GT和眼镜蛇有何区别?野马2.3能跑赢5.0吗为什么国内很少看到福特野马GT

      标签:
    • 「哈尔滨到北京火车时刻表」哈尔滨到北京火车时刻表

      今天我们来聊聊哈尔滨到北京火车时刻表,以下6个关于哈尔滨到北京火车时刻表的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。本文目录求哈尔滨至北京全部列车时刻表(急!)急等:哈尔滨到北京的火车都有几点的,要晚上

      标签:
    • 「辽阳市车辆违章查询」如何查询车辆违章

      今天我们来聊聊辽阳市车辆违章查询,以下6个关于辽阳市车辆违章查询的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。本文目录辽宁省辽阳市的机动车违章如何查询?辽k 0348d辽宁省辽阳市的机动车违章如何查询?辽

      标签:
    • 「深圳交通查询」深圳交通出行查询

      今天我们来聊聊深圳交通查询,以下6个关于深圳交通查询的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。本文目录深圳交通违章查询怎么查怎么查深圳交通违章深圳交通违章图片怎么查谢谢外地车在深圳违章多久可以查询深圳

      标签:

    热门排行

    编辑推荐

    扫一扫关注最新新能源资讯