院校名称 | 往年录取分数 | 推荐指数 | 院校名称 | 往年录取分数 | 推荐指数 |
---|---|---|---|---|---|
北京工业大学 | 查看 | - - | 北方工业大学 | 查看 | - - |
天津理工大学 | 查看 | - - | 天津农学院 | 查看 | - - |
河北工程大学 | 查看 | - - | 河北工业大学 | 查看 | - - |
河北建筑工程学院 | 查看 | - - | 河北北方学院 | 查看 | - - |
河北民族师范学院 | 查看 | - - | 内蒙古工业大学 | 查看 | - - |
内蒙古农业大学 | 查看 | - - | 沈阳工业大学 | 查看 | - - |
沈阳航空航天大学 | 查看 | - - | 东北大学 | 查看 | - - |
东北电力大学 | 查看 | - - | 吉林农业大学 | 查看 | - - |
东北农业大学 | 查看 | - - | 上海交通大学 | 查看 | - - |
上海理工大学 | 查看 | - - | 南京大学 | 查看 | - - |
南京理工大学 | 查看 | - - | 江苏科技大学 | 查看 | - - |
南京工业大学 | 查看 | - - | 河海大学 | 查看 | - - |
南京林业大学 | 查看 | - - | 江苏大学 | 查看 | - - |
盐城工学院 | 查看 | - - | 盐城师范学院 | 查看 | - - |
常熟理工学院 | 查看 | - - | 浙江大学 | 查看 | - - |
厦门大学 | 查看 | - - | 福建农林大学 | 查看 | - - |
福建师范大学 | 查看 | - - | 青岛科技大学 | 查看 | - - |
济南大学 | 查看 | - - | 山东建筑大学 | 查看 | - - |
郑州轻工业学院 | 查看 | - - | 河南农业大学 | 查看 | - - |
信阳师范学院 | 查看 | - - | 商丘师范学院 | 查看 | - - |
华中科技大学 | 查看 |
4.7 |
中南大学 | 查看 | - - |
长沙理工大学 | 查看 | - - | 中南林业科技大学 | 查看 | - - |
深圳大学 | 查看 | - - | 重庆大学 | 查看 | - - |
西南石油大学 | 查看 | - - | 贵州大学 | 查看 | - - |
昆明理工大学 | 查看 | - - | 云南师范大学 | 查看 | - - |
西安交通大学 | 查看 | - - | 西安理工大学 | 查看 | - - |
兰州理工大学 | 查看 | - - | 兰州交通大学 | 查看 | - - |
兰州城市学院 | 查看 | - - | 青海师范大学 | 查看 | - - |
新疆大学 | 查看 | - - | 新疆农业大学 | 查看 | - - |
吕梁学院 | 查看 | - - | 黄淮学院 | 查看 | - - |
新疆工程学院 | 查看 | - - | 淮阴工学院 | 查看 | - - |
徐州工程学院 | 查看 | - - | 常州工学院 | 查看 | - - |
青岛大学 | 查看 | - - | 扬州大学 | 查看 | - - |
北京信息科技大学 | 查看 | - - | 湖南工程学院 | 查看 | - - |
攀枝花学院 | 查看 | - - | 榆林学院 | 查看 | - - |
长春工程学院 | 查看 | - - | 上海电机学院 | 查看 | - - |
浙江水利水电学院 | 查看 | - - | 新余学院 | 查看 |
4.4 |
沈阳工程学院 | 查看 | - - | 淮海工学院 | 查看 | - - |
重庆理工大学 | 查看 | - - | 河南城建学院 | 查看 | - - |
南通理工学院 | 查看 | - - | 华南理工大学广州学院 | 查看 | - - |
江西工程学院 | 查看 |
3.3 |
南昌理工学院 | 查看 | - - |
长春理工大学光电信息学院 | 查看 | - - | 河海大学文天学院 | 查看 | - - |
开设有新能源科学与工程专业的大学有那些?院校名称往年录取分数推荐指数院校名称往年录取分数推荐指数北京工业大学查看- -北方工业大学查看- -天津理工大学查看- -天津农
新能源科学与工程本科大学排名新能源科学与工程专业为2011年教育部批准设置的本科专业,2012年将原有的风能与动力工程和新能源科学与工程合并统一改为新能源科学与工程。