1. 首页
  2. 汽车常识
  3. 正文

「d7803」d7803哈尔滨哪个站台上车

 2022-07-20 08:48:04  来源:互联网 

今天我们来聊聊d7803,以下6个关于d7803的观点希望能帮助到您找到想要的汽车资讯。

本文目录

  • D7803衡阳站到底在哪个火车站坐呢.这个是动车,不是高铁。请专业人士速...
  • 云南昆明到湖南郴州的火车票价多少?相隔几公里?一天有几班车次?_百度...
  • 耒阳到广州的火车一天有几列?都是什么时间?
  • 长沙至广州高铁最后一班车是几点
  • 为什么没有株洲到衡阳的火车了??- 问一问
  • 长沙到广州的高铁多久一次,当天买能买到票吗
  • D7803衡阳站到底在哪个火车站坐呢.这个是动车,不是高铁。请专业人士速回答我。。是不是就是衡阳站呢?

    是在衡阳东高铁站坐车的,是动车,你知道为什么叫动车吗,为什么在衡阳高铁站坐车吗,这是因为大家都说高铁的车票太贵了,所以铁道部就在高铁线路上运行了时速为250公里的动车,在武广高铁线上大约有十趟左右的动车,所以这是动车,也是在衡阳高铁站坐车的

    云南昆明到湖南郴州的火车票价多少?相隔几公里?一天有几班车次?

    云南昆明到湖南郴州没有直达的火车,以下中转方案仅供参考。

    1、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    G6033长沙南-郴州西 21:30-22:38(当天) 1小时8分 330公里 硬座160元;软座190元

    2、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    G6017 长沙南-郴州西 14:25-15:33(当天) 1小时8分 330公里 硬座160元;软座190元

    3、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元G6007长沙南-郴州西 10:28-11:36(当天) 1小时8分 330公里 硬座160元;软座190元

    4、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    G6029长沙南-郴州西 19:50-20:59(当天) 1小时9分 330公里 硬座160元;软座190元

    5、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    G6011长沙南-郴州西 12:03-13:12(当天) 1小时9分 330公里 硬座160元;软座190元

    6、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    G6013长沙南-郴州西 13:13-14:22(当天) 1小时9分 330公里 硬座160元;软座190元

    7、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    G6005长沙南-郴州西 08:50-10:00(当天) 1小时10分 330公里 硬座160元;软座190元

    8、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    G6021长沙南-郴州西 16:13-17:34(当天) 1小时21分 330公里 硬座160元;软座190元

    9、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    G6003长沙南-郴州西 08:00-09:22(当天) 1小时22分 330公里 硬座160元;软座190元

    10、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    G6023长沙南-郴州西 17:03-18:25(当天) 1小时22分 330公里 硬座160元;软座190元

    11、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    D7801长沙南-郴州西 07:00-08:35(当天) 1小时35分 330公里 一等123元;二等102元

    12、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    D7803长沙南-郴州西 09:20-11:02(当天) 1小时42分 330公里 一等123元;二等102元

    13、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    D7809长沙南-郴州西 18:29-20:11(当天) 1小时42分 330公里 一等123元;二等102元 14、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    D7805 长沙南-郴州西 12:46-14:29(当天) 1小时43分 330公里 一等123元;二等102元

    15、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    D7807长沙南-郴州西 14:50-16:33(当天) 1小时43分 330公里 一等123元;二等102元

    16、K110昆明-长沙 06:37-06:24(次日) 23小时47分 1625公里 硬卧上330元、中341元、下353元;软卧上517元、下539元;硬座194元

    G6033 长沙南-郴州西 21:30-22:38(当天) 1小时8分 330公里 硬座160元;软座190元

    17、K110昆明-长沙 06:37-06:24(次日) 23小时47分 1625公里 硬卧上330元、中341元、下353元;软卧上517元、下539元;硬座194元

    G6017长沙南-郴州西 14:25-15:33(当天) 1小时8分 330公里 硬座160元;软座190元

    18、K110昆明-长沙 06:37-06:24(次日) 23小时47分 1625公里 硬卧上330元、中341元、下353元;软卧上517元、下539元;硬座194元

    G6007长沙南-郴州西 10:28-11:36(当天) 1小时8分 330公里 硬座160元;软座190元

    19、K110昆明-长沙 06:37-06:24(次日) 23小时47分 1625公里 硬卧上330元、中341元、下353元;软卧上517元、下539元;硬座194元

    G6029长沙南-郴州西 19:50-20:59(当天) 1小时9分 330公里 硬座160元;软座190元

    20、K110昆明-长沙 06:37-06:24(次日) 23小时47分 1625公里 硬卧上330元、中341元、下353元;软卧上517元、下539元;硬座194元

    G6013长沙南-郴州西 13:13-14:22(当天) 1小时9分 330公里 硬座160元;软座190元 祝旅途愉快 一路顺风

    耒阳到广州的火车一天有几列?都是什么时间?

    D7805 动车组 耒阳西-广州南 20:10-22:58 3小时9分 硬座145软座235

    K9128/K9125 快速 耒阳-广州 00:11-05:08 4小时59分 硬座37

    D7803 动车组 耒阳西-广州南 09:16-11:55 2小时41分 硬座145软座235

    D7807 动车组 耒阳西-广州北 20:30-22:54 2小时30分 硬座135软座210

    K1162/K1159 空调快速 耒阳-广州 15:52-20:56 5小时7分 硬座65

    D7805 动车组 耒阳西-广州北 20:10-22:32 2小时43分 硬座135软座210

    G1151 高速动车 耒阳西-广州北 17:36-19:06 1小时32分 硬座195软座315

    K259 空调快速 耒阳-广州东 09:56-15:26 5小时33分 硬座70

    K9079 快速 耒阳-广州 23:59-05:02 5小时5分 硬座37

    G1123 高速动车 耒阳西-广州南 12:51-14:37 1小时48分 硬座220软座350

    G1127 高速动车 耒阳西-广州北 13:21-14:52 1小时34分 硬座195软座315

    K304/K301 空调快速 耒阳-广州 09:25-14:27 5小时4分 硬座65

    K9121 空调快速 耒阳-广州 12:32-17:48 5小时20分 硬座65

    D2101 动车组 耒阳西-广州南 11:09-14:01 3小时31分 硬座145软座235

    G1105 高速动车 耒阳西-广州南 10:19-12:09 1小时52分 硬座220软座350

    G1151 高速动车 耒阳西-广州南 17:36-19:26 1小时52分 硬座220软座350

    D2101 动车组 耒阳西-广州北 11:09-13:40 3小时10分 硬座133软座159

    D2103 动车组 耒阳西-广州北 18:25-21:00 2小时47分 硬座135软座210

    D7807 动车组 耒阳西-广州南 20:30-23:22 2小时58分 硬座145软座235

    G1117 高速动车 耒阳西-广州南 11:45-13:28 1小时45分 硬座220软座350

    G1153 高速动车 耒阳西-广州南 17:45-19:35 1小时52分 硬座220软座350

    G1177 高速动车 耒阳西-广州南 22:03-23:46 1小时45分 硬座220软座350

    D2103 动车组 耒阳西-广州南 18:25-21:25 3小时12分 硬座145软座235

    D7801 动车组 耒阳西-广州北 08:46-10:49 2小时10分 硬座135软座210

    D7801 动车组 耒阳西-广州南 08:46-11:14 2小时35分 硬座145软座235

    D7803 动车组 耒阳西-广州北 09:16-11:31 2小时17分 硬座135软座210

    G1133 高速动车 耒阳西-广州南 14:24-16:07 1小时45分 硬座220软座350

    G6015 高速动车 耒阳西-广州南 16:36-18:26 1小时52分 硬座220软座350

    G6119 高速动车 耒阳西-广州南 19:16-20:59 1小时45分 硬座220软座350

    K768/K769 空调快速 耒阳-广州 12:03-17:40 5小时40分 硬座65

    G1021 高速动车 耒阳西-广州南 18:52-20:31 1小时42分 硬座220软座350

    G1127 高速动车 耒阳西-广州南 13:21-15:12 1小时54分 硬座220软座350

    G1141 高速动车 耒阳西-广州南 15:31-17:14 1小时45分 硬座220软座350

    K259 空调快速 耒阳-广州北 09:56-14:34 4小时41分 硬座65

    K435/K438 空调快速 耒阳-广州 22:57-03:56 5小时12分 硬座65

    K768/K769 空调快速 耒阳-广州北 12:03-16:46 4小时46分 硬座65

    长沙至广州高铁最后一班车是几点

    最晚一班晚上9点半,G6033,以下是所有车次:

    D7801:长沙南->广州南;长沙南(07:00)->广州南(10:24)

    G6001:长沙南->广州南;长沙南(07:35)->广州南(10:09)

    G6003:长沙南->广州南;长沙南(08:00)->广州南(10:44)

    G1021:武汉->广州南;长沙南(08:27)->广州南(10:58)

    G1023:武汉->广州南;长沙南(08:41)->广州南(11:13)

    G6005:长沙南->广州南;长沙南(08:50)->广州南(11:23)

    G1025:武汉->广州南;长沙南(09:03)->广州南(11:35)

    G1027:武汉->广州南;长沙南(09:08)->广州南(11:46)

    D7803:长沙南->广州南;长沙南(09:20)->广州南(13:15)

    G1029:武汉->广州南;长沙南(09:28)->广州南(11:59)

    G1031:武汉->广州南;长沙南(09:46)->广州南(12:19)

    D2101:武汉->广州南;长沙南(10:00)->广州南(14:00)

    G1033:武汉->广州南;长沙南(10:14)->广州南(12:49)

    G1001:武汉->广州南;长沙南(10:20)->广州南(12:33)

    G6007:长沙南->广州南;长沙南(10:28)->广州南(13:00)

    G1035:武汉->广州南;长沙南(10:38)->广州南(13:10)

    G1037:武汉->广州南;长沙南(10:52)->广州南(13:24)

    G1039:武汉->广州南;长沙南(11:02)->广州南(13:40)

    G6009:长沙南->广州南;长沙南(11:16)->广州南(13:47)

    G1041:武汉->广州南;长沙南(11:32)->广州南(14:05)

    G1043:武汉->广州南;长沙南(11:45)->广州南(14:13)

    G1045:武汉->广州南;长沙南(11:52)->广州南(14:32)

    G6011:长沙南->广州南;长沙南(12:03)->广州南(14:37)

    G1047:武汉->广州南;长沙南(12:20)->广州南(14:51)

    G1049:武汉->广州南;长沙南(12:27)->广州南(15:13)

    G1051:武汉->广州南;长沙南(12:42)->广州南(15:08)

    D7805:长沙南->广州南;长沙南(12:46)->广州南(16:40)

    G1053:武汉->广州南;长沙南(13:00)->广州南(15:25)

    G6013:长沙南->广州南;长沙南(13:13)->广州南(15:44)

    G1055:武汉->广州南;长沙南(13:23)->广州南(15:55)

    G1057:武汉->广州南;长沙南(13:42)->广州南(16:13)

    G6015:长沙南->广州南;长沙南(13:50)->广州南(16:23)

    G1059:武汉->广州南;长沙南(14:00)->广州南(16:35)

    G1061:武汉->广州南;长沙南(14:07)->广州南(16:48)

    G6017:长沙南->广州南;长沙南(14:25)->广州南(16:55)

    G1063:武汉->广州南;长沙南(14:33)->广州南(17:06)

    G1065:武汉->广州南;长沙南(14:46)->广州南(17:24)

    D7807:长沙南->广州南;长沙南(14:50)->广州南(18:49)

    G1067:武汉->广州南;长沙南(15:13)->广州南(17:50)

    G1003:武汉->广州南;长沙南(15:20)->广州南(17:33)

    G6019:长沙南->广州南;长沙南(15:32)->广州南(18:05)

    G1069:武汉->广州南;长沙南(15:39)->广州南(18:11)

    G1071:武汉->广州南;长沙南(15:46)->广州南(18:25)

    G1073:武汉->广州南;长沙南(16:06)->广州南(18:44)

    G6021:长沙南->广州南;长沙南(16:13)->广州南(19:04)

    G1005:武汉->广州南;长沙南(16:20)->广州南(18:33)

    G1075:武汉->广州南;长沙南(16:36)->广州南(19:15)

    G1077:武汉->广州南;长沙南(16:50)->广州南(19:22)

    D2103:武汉->广州南;长沙南(16:56)->广州南(20:52)

    G6023:长沙南->广州南;长沙南(17:03)->广州南(19:54)

    G1079:武汉->广州南;长沙南(17:18)->广州南(19:44)

    G1081:武汉->广州南;长沙南(17:32)->广州南(20:03)

    G1083:武汉->广州南;长沙南(17:51)->广州南(20:23)

    G6025:长沙南->广州南;长沙南(17:59)->广州南(20:32)

    G1085:武汉->广州南;长沙南(18:12)->广州南(20:46)

    G1087:武汉->广州南;长沙南(18:21)->广州南(21:01)

    D7809:长沙南->广州南;长沙南(18:29)->广州南(22:21)

    G1089:武汉->广州南;长沙南(18:44)->广州南(21:16)

    G1091:武汉->广州南;长沙南(18:56)->广州南(21:29)

    G1093:武汉->广州南;长沙南(19:06)->广州南(21:39)

    G6027:长沙南->广州南;长沙南(19:16)->广州南(21:50)

    G1095:武汉->广州南;长沙南(19:26)->广州南(22:02)

    G1097:武汉->广州南;长沙南(19:37)->广州南(22:15)

    G6029:长沙南->广州南;长沙南(19:50)->广州南(22:33)

    G1099:武汉->广州南;长沙南(19:56)->广州南(22:29)

    G1101:武汉->广州南;长沙南(20:07)->广州南(22:45)

    G1103:武汉->广州南;长沙南(20:27)->广州南(22:59)

    G6031:长沙南->广州南;长沙南(20:35)->广州南(23:12)

    G1105:武汉->广州南;长沙南(20:48)->广州南(23:20)

    G1107:武汉->广州南;长沙南(21:07)->广州南(23:39)

    G1109:武汉->广州南;长沙南(21:23)->广州南(23:49)

    G6033:长沙南->广州南;长沙南(21:30)->广州南(23:54)

    为什么没有株洲到衡阳的火车了??

    车次好多,例如车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下1561 株洲 20:10 衡阳 21:40 1小时38分 134 19 0 65/70/73 100/106D7803 株洲西 09:34 衡阳东 10:14 41分 125 39 46 0/0/0 0/0G1071 株洲西 16:00 衡阳东 16:27 28分 125 60 90 0/0/0 0/0G6031 株洲西 20:49 衡阳东 21:16 28分 125 60 90 0/0/0 0/0K157 株洲 15:16 衡阳 16:40 1小时30分 134 22 0 68/73/76 103/109K201/K204 株洲 03:02 衡阳 04:26 1小时30分 134 22 0 68/73/76 103/109K318/K315 株洲 14:18 衡阳 15:42 1小时29分 134 22 0 68/73/76 103/109K328/K325 株洲 08:35 衡阳 09:59 1小时44分 134 22 0 68/73/76 103/109【摘要】 为什么没有株洲到衡阳的火车了??【提问】 车次好多,例如 车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 1561 株洲 20:10 衡阳 21:40 1小时38分 134 19 0 65/70/73 100/106 D7803 株洲西 09:34 衡阳东 10:14 41分 125 39 46 0/0/0 0/0 G1071 株洲西 16:00 衡阳东 16:27 28分 125 60 90 0/0/0 0/0 G6031 株洲西 20:49 衡阳东 21:16 28分 125 60 90 0/0/0 0/0 K157 株洲 15:16 衡阳 16:40 1小时30分 134 22 0 68/73/76 103/109 K201/K204 株洲 03:02 衡阳 04:26 1小时30分 134 22 0 68/73/76 103/109 K318/K315 株洲 14:18 衡阳 15:42 1小时29分 134 22 0 68/73/76 103/109 K328/K325 株洲 08:35 衡阳 09:59 1小时44分 134 22 0 68/73/76 103/109 【回答】 能买到票?【提问】 我看不到【提问】 你这是上网搜的吧?【提问】 在哪里可以买到票【提问】 网上就可以买啊【回答】 【回答】 你看嘛【回答】 这是高铁票,我要的是火车票【提问】 没有火车哦,亲【回答】 为什么没有火车了?【提问】 像这样都大城市基本都是高铁【回答】

    长沙到广州的高铁多久一次,当天买能买到票吗

    10-15分钟就一趟,当天可以的

    由 长沙 到 广州 的车次如下:

    车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

    K9075 长沙 00:05 广州 08:21 8小时16分 707 99 - 172/177/183 264/276

    K1006/K1007 长沙 00:18 广州 09:47 9小时29分 707 99 - 172/177/183 264/276

    T238/T235 长沙 00:29 广州东 08:10 7小时41分 715 99 - 172/177/183 264/276

    T15 长沙 00:35 广州 07:32 6小时57分 707 99 - 172/177/183 308/321

    K9 长沙 01:05 广州北 08:42 7小时37分 680 94 - 164/169/175 252/264

    K9 长沙 01:05 广州 09:11 8小时6分 707 99 - 172/177/183 264/276

    K598/K599 长沙 01:26 广州 10:17 8小时51分 707 99 - 172/177/183 264/276

    K237/K240 长沙 01:43 广州东 10:03 8小时20分 715 92 - 161/165/171 246/258

    T255 长沙 01:54 广州 08:57 7小时3分 707 99 - 172/177/183 308/321

    T122/T123 长沙 02:14 广州 09:35 7小时21分 707 99 - 172/177/183 308/321

    K84/K81 长沙 02:31 广州 10:47 8小时16分 707 99 - 172/177/183 264/276

    T97 长沙 03:06 广州东 10:10 7小时4分 715 99 - 172/177/183 264/276

    T12/T13 长沙 03:47 广州东 11:05 7小时18分 715 99 - 172/177/183 264/276

    K228/K225 长沙 03:53 广州 11:55 8小时2分 707 99 - 172/177/183 264/276

    K644/K641 长沙 04:01 广州北 11:32 7小时31分 680 94 - 164/169/175 252/264

    K644/K641 长沙 04:01 广州 12:05 8小时4分 707 99 - 172/177/183 264/276

    K758/K755 长沙 05:43 广州 14:10 8小时27分 707 99 - 172/177/183 264/276

    T253 长沙 06:24 广州 13:43 7小时19分 707 99 - 172/177/183 308/321

    K259 长沙 06:56 广州北 14:27 7小时31分 680 94 - 164/169/175 252/264

    K259 长沙 06:56 广州东 15:18 8小时22分 715 99 - 172/177/183 264/276

    D7801 长沙南 07:00 广州南 10:24 3小时24分 707 220 350 0/0/0 0/0

    D7801 长沙南 07:00 广州北 10:06 3小时6分 660 205 325 0/0/0 0/0

    G6001 长沙南 07:35 广州北 09:51 2小时16分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G6001 长沙南 07:35 广州南 10:09 2小时34分 707 333 532 0/0/0 0/0

    T201/T204 长沙 07:56 广州 15:04 7小时8分 707 99 - 172/177/183 264/276

    G6003 长沙南 08:00 广州南 10:44 2小时44分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1021 长沙南 08:27 广州南 10:58 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1021 长沙南 08:27 广州北 10:41 2小时14分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1023 长沙南 08:41 广州南 11:13 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G6005 长沙南 08:50 广州南 11:23 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

    K768/K769 长沙 08:58 广州北 16:46 7小时48分 680 99 - 172/177/183 264/276

    K768/K769 长沙 08:58 广州 17:40 8小时42分 707 99 - 172/177/183 264/276

    G1025 长沙南 09:03 广州南 11:35 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1025 长沙南 09:03 广州北 11:17 2小时14分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1027 长沙南 09:08 广州南 11:46 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0

    D7803 长沙南 09:20 广州北 12:50 3小时30分 660 205 325 0/0/0 0/0

    D7803 长沙南 09:20 广州南 13:15 3小时55分 707 220 350 0/0/0 0/0

    G1029 长沙南 09:28 广州南 11:59 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1031 长沙南 09:46 广州南 12:19 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1031 长沙南 09:46 广州北 12:01 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0

    T179 长沙 10:00 广州 17:25 7小时25分 707 99 - 172/177/183 308/321

    D2101 长沙南 10:00 广州北 13:41 3小时41分 660 204 245 0/0/0 0/0

    D2101 长沙南 10:00 广州南 14:00 4小时0分 707 219 263 0/0/0 0/0

    G1033 长沙南 10:14 广州南 12:49 2小时35分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1001 长沙南 10:20 广州南 12:33 2小时13分 707 333 532 0/0/0 0/0

    G6007 长沙南 10:28 广州北 12:43 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G6007 长沙南 10:28 广州南 13:00 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1035 长沙南 10:38 广州南 13:10 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1037 长沙南 10:52 广州南 13:24 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1039 长沙南 11:02 广州北 13:22 2小时20分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1039 长沙南 11:02 广州南 13:40 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G6009 长沙南 11:16 广州南 13:47 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1041 长沙南 11:32 广州南 14:05 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1043 长沙南 11:45 广州南 14:13 2小时28分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1045 长沙南 11:52 广州北 14:14 2小时22分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1045 长沙南 11:52 广州南 14:32 2小时40分 707 315 505 0/0/0 0/0

    T266/T263 长沙 12:01 广州 18:58 6小时57分 707 99 - 172/177/183 264/276

    G6011 长沙南 12:03 广州南 14:37 2小时34分 707 315 505 0/0/0 0/0

    K646/K647 长沙 12:19 广州 20:18 7小时59分 707 99 - 172/177/183 264/276

    G1047 长沙南 12:20 广州南 14:51 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1047 长沙南 12:20 广州北 14:34 2小时14分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1049 长沙南 12:27 广州南 15:13 2小时46分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1051 长沙南 12:42 广州南 15:08 2小时26分 707 315 505 0/0/0 0/0

    K1162/K1159 长沙 12:44 广州 20:56 8小时12分 707 99 - 172/177/183 264/276

    D7805 长沙南 12:46 广州北 16:18 3小时32分 660 205 325 0/0/0 0/0

    D7805 长沙南 12:46 广州南 16:40 3小时54分 707 220 350 0/0/0 0/0

    G1053 长沙南 13:00 广州南 15:25 2小时25分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G6013 长沙南 13:13 广州南 15:44 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1055 长沙南 13:23 广州南 15:55 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1057 长沙南 13:42 广州南 16:13 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1057 长沙南 13:42 广州北 15:56 2小时14分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G6015 长沙南 13:50 广州南 16:23 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1059 长沙南 14:00 广州南 16:35 2小时35分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1061 长沙南 14:07 广州北 16:30 2小时23分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1061 长沙南 14:07 广州南 16:48 2小时41分 707 333 532 0/0/0 0/0

    G6017 长沙南 14:25 广州南 16:55 2小时30分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1063 长沙南 14:33 广州北 16:49 2小时16分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1063 长沙南 14:33 广州南 17:06 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1065 长沙南 14:46 广州南 17:24 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0

    D7807 长沙南 14:50 广州南 18:49 3小时59分 707 220 350 0/0/0 0/0

    D7807 长沙南 14:50 广州北 18:27 3小时37分 660 205 325 0/0/0 0/0

    G1067 长沙南 15:13 广州南 17:50 2小时37分 707 333 532 0/0/0 0/0

    G1003 长沙南 15:20 广州南 17:33 2小时13分 707 333 532 0/0/0 0/0

    G6019 长沙南 15:32 广州北 17:48 2小时16分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G6019 长沙南 15:32 广州南 18:05 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1069 长沙南 15:39 广州南 18:11 2小时32分 707 333 532 0/0/0 0/0

    G1071 长沙南 15:46 广州南 18:25 2小时39分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1073 长沙南 16:06 广州南 18:44 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G6021 长沙南 16:13 广州北 18:46 2小时33分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G6021 长沙南 16:13 广州南 19:04 2小时51分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1005 长沙南 16:20 广州南 18:33 2小时13分 707 333 532 0/0/0 0/0

    G1075 长沙南 16:36 广州北 18:57 2小时21分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1075 长沙南 16:36 广州南 19:15 2小时39分 707 333 532 0/0/0 0/0

    G1077 长沙南 16:50 广州南 19:22 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

    D2103 长沙南 16:56 广州北 20:26 3小时30分 660 204 245 0/0/0 0/0

    D2103 长沙南 16:56 广州南 20:52 3小时56分 707 219 263 0/0/0 0/0

    G6023 长沙南 17:03 广州南 19:54 2小时51分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1079 长沙南 17:18 广州北 19:26 2小时8分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1079 长沙南 17:18 广州南 19:44 2小时26分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1081 长沙南 17:32 广州南 20:03 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1083 长沙南 17:51 广州北 20:06 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1083 长沙南 17:51 广州南 20:23 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G6025 长沙南 17:59 广州南 20:32 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1085 长沙南 18:12 广州南 20:46 2小时34分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1087 长沙南 18:21 广州北 20:43 2小时22分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1087 长沙南 18:21 广州南 21:01 2小时40分 707 315 505 0/0/0 0/0

    D7809 长沙南 18:29 广州北 21:58 3小时29分 660 205 325 0/0/0 0/0

    D7809 长沙南 18:29 广州南 22:21 3小时52分 707 220 350 0/0/0 0/0

    G1089 长沙南 18:44 广州南 21:16 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1091 长沙南 18:56 广州南 21:29 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1091 长沙南 18:56 广州北 21:11 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1093 长沙南 19:06 广州南 21:39 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G6027 长沙南 19:16 广州南 21:50 2小时34分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1095 长沙南 19:26 广州北 21:44 2小时18分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1095 长沙南 19:26 广州南 22:02 2小时36分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1097 长沙南 19:37 广州南 22:15 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0

    K435/K438 长沙 19:41 广州 03:56 8小时15分 707 99 - 172/177/183 264/276

    G6029 长沙南 19:50 广州南 22:33 2小时43分 707 315 505 0/0/0 0/0

    K9251 长沙 19:55 广州 04:53 8小时58分 707 - - 0/0/0 0/0

    G1099 长沙南 19:56 广州北 22:11 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1099 长沙南 19:56 广州南 22:29 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1101 长沙南 20:07 广州南 22:45 2小时38分 707 333 532 0/0/0 0/0

    G1103 长沙南 20:27 广州北 22:41 2小时14分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1103 长沙南 20:27 广州南 22:59 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

    K9079 长沙 20:34 广州 05:02 8小时28分 707 57 - 109/112/116 0/0

    G6031 长沙南 20:35 广州南 23:12 2小时37分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G6031 长沙南 20:35 广州北 22:56 2小时21分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1105 长沙南 20:48 广州南 23:20 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1107 长沙南 21:07 广州南 23:39 2小时32分 707 333 532 0/0/0 0/0

    G1107 长沙南 21:07 广州北 23:22 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0

    K9207/K9210 长沙 21:10 广州 05:19 8小时9分 707 - - 0/0/0 0/0

    G1109 长沙南 21:23 广州南 23:49 2小时26分 707 315 505 0/0/0 0/0

    T95 长沙 21:23 广州 04:32 7小时9分 707 99 - 172/177/183 308/321

    G6033 长沙南 21:30 广州南 23:54 2小时24分 707 315 505 0/0/0 0/0

    K358/K355 长沙 21:44 广州 05:27 7小时43分 707 99 - 172/177/183 264/276

