1. 首页
  2. 汽车常识
  3. 正文

「南京到上海高铁时刻表」南京到上海高铁时刻表及票价

 2022-10-19 00:48:12  来源:互联网 

今天我们来聊聊南京到上海高铁时刻表,以下6个关于南京到上海高铁时刻表的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。

本文目录

  • 南京到上海高铁
  • 求南京到上海高铁的时刻表
  • 请提供南京南站到上海高铁时刻表
  • 请问南京去上海高铁最后一班是几点,多少钱到上海什么站下
  • 南京至上海虹桥火车站高铁G7125次时刻表
  • 南京至上海D7019次高铁几点到上海
  • 南京到上海高铁

    一、南京到上海站:

    1、最快的高铁是G7293和G7221车次,时间约90分钟,从南京南站发往上海站。

    2、最快的高铁是G7001,G7003,G7005,G7011,G7015,G7023,G7025等车次,时间约100分钟,从南京站发往上海站。

    二、南京到虹桥站:

    最快的高铁是G15,G3,G13,G1,G107,G17,G19等车次,时间约70分钟左右,从南京南站发往上海虹桥站。

    扩展资料:

    从南京到上海的最美路线

    1、《中国最美旅游线路:最美江南从南京到上海》介绍了从南京到上海这条距离305公里旅游线路上的8座江南名城、6个水乡古镇、10处江南园林、7处江南水韵。

    2、从南京、扬州、无锡、苏州、嘉兴、杭州、绍兴直至上海,一路走来,定能带给你全新的启示,使旅行充满趣味,更加丰富多彩。

    求南京到上海高铁的时刻表

    南京到上海火车时刻表(直达) 包含所有南京到上海火车时刻表查询结果、南京到上海火车票票价查询结果。打印列车时刻表 所有车次D-动车组T-特快K-快速Z-直达特快G-高速动车其他车型发站-到站发时-到时运行时间参考票价车票转让G7001详情高速动车南京-上海07:00-08:151小时15分钟一等座233二等座146车票转让G7003详情高速动车南京-上海08:00-09:151小时15分钟一等座233二等座146车票转让G7009详情高速动车南京-上海10:00-11:151小时15分钟一等座233二等座146车票转让G7007详情高速动车南京-上海09:30-10:451小时15分钟一等座233二等座146车票转让G7005详情高速动车南京-上海08:30-09:451小时15分钟一等座233二等座146车票转让G7011详情高速动车南京-上海11:00-12:151小时15分钟一等座233二等座146车票转让G7013详情高速动车南京-上海12:00-13:151小时15分钟一等座233二等座146车票转让G7015详情高速动车南京-上海13:00-14:151小时15分钟一等座233二等座146车票转让G7017详情高速动车南京-上海14:00-15:151小时15分钟一等座233二等座146车票转让G7019详情高速动车南京-上海14:30-15:451小时15分钟一等座233二等座146车票转让G7051详情高速动车南京-上海06:15-08:071小时52分钟一等座233二等座146车票转让G7053详情高速动车南京-上海06:40-08:391小时59分钟一等座233二等座146车票转让G7055详情高速动车南京-上海07:10-09:071小时57分钟一等座233二等座146车票转让G7057详情高速动车南京-上海07:32-09:271小时55分钟一等座233二等座146车票转让G7059详情高速动车南京-上海08:40-10:351小时55分钟一等座233二等座146

    请提供南京南站到上海高铁时刻表

    由 南京南 到 上海 的车次如下:

    车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

    D3062/D3059 南京南 20:00 上海虹桥 22:04 2小时4分 311 - - 0/0/0 0/0 1200|10|2

    D41 南京南 13:21 上海虹桥 15:15 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 801|10|2

    D5455/D5458 南京南 14:59 上海虹桥 17:40 2小时41分 311 - - 0/0/0 0/0 899|10|2

    D5488/D5485 南京南 19:10 上海虹桥 21:23 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1150|10|2

    G109 南京南 12:52 上海虹桥 14:12 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 772|10|2

    G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2

    G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2

    G21 南京南 20:48 上海虹桥 21:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1248|10|2

    G213 南京南 18:08 上海虹桥 19:28 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1088|10|2

    G33 南京南 13:54 上海虹桥 15:08 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 834|10|2

    D31 南京南 14:40 上海虹桥 17:16 2小时36分 295 - - 0/0/0 0/0 880|10|2

    D5465/D5468 南京南 17:45 上海虹桥 20:01 2小时16分 311 - - 0/0/0 0/0 1065|10|2

    D88/D85 南京南 20:15 上海虹桥 22:41 2小时26分 295 - - 0/0/0 0/0 1215|10|2

    G129 南京南 16:12 上海虹桥 17:33 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 972|10|2

    G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2

    G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2

    G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2

    G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2

    G17 南京南 18:48 上海虹桥 19:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1128|10|2

    G37 南京南 18:13 上海虹桥 19:33 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1093|10|2

    D3008/D3005 南京南 11:20 上海虹桥 13:30 2小时10分 311 96 116 0/0/0 0/0 680|10|2

    D3024/D3021 南京南 16:18 上海虹桥 18:24 2小时6分 311 96 116 0/0/0 0/0 978|10|2

    D5661 南京南 06:50 上海虹桥 08:30 1小时40分 295 - - 0/0/0 0/0 410|10|1

    G105 南京南 12:27 上海虹桥 13:40 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 747|10|2

    G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2

    G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2

    G165 南京南 22:13 上海虹桥 23:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1333|10|2

    G19 南京南 19:48 上海虹桥 20:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1188|10|2

    G224/G221 南京南 12:15 上海虹桥 13:34 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 735|10|2

    G31 南京南 12:08 上海虹桥 13:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 728|10|2

    G39 南京南 20:36 上海虹桥 21:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1236|10|2

    D3044/D3041 南京南 13:38 上海虹桥 16:06 2小时28分 311 96 116 0/0/0 0/0 818|10|2

    D3070/D3067 南京南 21:01 上海虹桥 22:59 1小时58分 311 - - 0/0/0 0/0 1261|10|2

    D35 南京南 18:39 上海虹桥 20:44 2小时5分 295 - - 0/0/0 0/0 1119|10|2

    D5451/D5454 南京南 09:13 上海虹桥 11:22 2小时9分 311 - - 0/0/0 0/0 553|10|2

    D5477 南京南 10:00 上海虹桥 11:19 1小时19分 288 - - 0/0/0 0/0 600|10|2

    D84/D81 南京南 13:38 上海虹桥 15:48 2小时10分 295 - - 0/0/0 0/0 818|10|2

    G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2

    G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2

    G111 南京南 13:08 上海虹桥 14:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 788|10|2

    G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2

    G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2

    G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2

    G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2

    G155 南京南 20:31 上海虹桥 21:45 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1231|10|2

    G215 南京南 21:01 上海虹桥 22:14 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1261|10|2

    G41 南京南 10:58 上海虹桥 12:12 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 658|10|2

    G51 南京南 09:34 上海虹桥 10:53 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 574|10|2

    D3004/D3001 南京南 20:11 上海虹桥 22:14 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 1211|10|2

    D301 南京南 14:13 上海虹桥 15:42 1小时29分 295 90 - 0/0/0 235/265 853|10|2

    D3066/D3063 南京南 17:33 上海虹桥 19:52 2小时19分 311 - - 0/0/0 0/0 1053|10|2

    D354/D351 南京南 07:19 上海虹桥 08:43 1小时24分 295 - - 0/0/0 0/0 439|10|2

    D5461/D5464 南京南 17:01 上海虹桥 19:14 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1021|10|2

    G107 南京南 12:46 上海虹桥 14:07 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 766|10|2

    G121 南京南 15:07 上海虹桥 16:20 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 907|10|2

    G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2

    G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2

    G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2

    G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2

    G133 南京南 16:50 上海虹桥 18:04 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1010|10|2

    G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2

    G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2

    G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2

    G159 南京南 21:14 上海虹桥 22:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1274|10|2

    G43 南京南 19:17 上海虹桥 20:36 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1157|10|2

    D184/D181 南京南 19:56 上海虹桥 21:26 1小时30分 295 91 110 0/0/0 0/0 1196|10|2

    D3020/D3017 南京南 18:37 上海虹桥 21:06 2小时29分 311 96 116 0/0/0 0/0 1117|10|2

    D358/D355 南京南 07:14 上海虹桥 08:36 1小时22分 295 - - 0/0/0 0/0 434|10|2

    D5431 南京南 10:08 上海虹桥 11:55 1小时47分 295 - - 0/0/0 0/0 608|10|2

    G101 南京南 11:03 上海虹桥 12:23 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 663|10|2

    G103 南京南 11:40 上海虹桥 13:07 1小时27分 295 135 230 0/0/0 0/0 700|10|2

    G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2

    G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2

    G161 南京南 21:27 上海虹桥 22:47 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1287|10|2

    G163 南京南 21:41 上海虹桥 23:01 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1301|10|2

    G3 南京南 17:41 上海虹桥 18:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1061|10|2

    D251 南京南 10:25 上海虹桥 12:07 1小时42分 295 90 145 0/0/0 0/0 625|10|2

    D3012/D3009 南京南 12:15 上海虹桥 14:22 2小时7分 311 96 116 0/0/0 0/0 735|10|2

    D3034/D3031 南京南 12:27 上海虹桥 14:50 2小时23分 311 96 116 0/0/0 0/0 747|10|2

    D3040/D3037 南京南 12:01 上海虹桥 14:04 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 721|10|2

    D3048/D3045 南京南 15:36 上海虹桥 17:35 1小时59分 311 96 116 0/0/0 0/0 936|10|2

    D3058/D3055 南京南 16:38 上海虹桥 18:59 2小时21分 311 - - 0/0/0 0/0 998|10|2

    G11 南京南 11:48 上海虹桥 12:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 708|10|2

    G119 南京南 14:32 上海虹桥 16:00 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 872|10|2

    G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2

    G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2

    G13 南京南 13:48 上海虹桥 14:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 828|10|2

    G151 南京南 19:41 上海虹桥 21:00 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1181|10|2

    G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2

    G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2

    G157 南京南 20:41 上海虹桥 22:07 1小时26分 295 135 230 0/0/0 0/0 1241|10|2

    G211 南京南 16:06 上海虹桥 17:25 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 966|10|2

    G236/G233 南京南 21:57 上海虹桥 23:11 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1317|10|2

    D3028/D3025 南京南 11:06 上海虹桥 13:09 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 666|10|2

    D33 南京南 16:33 上海虹桥 18:27 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 993|10|2

    D5484/D5481 南京南 14:25 上海虹桥 16:42 2小时17分 311 - - 0/0/0 0/0 865|10|2

    G115 南京南 14:01 上海虹桥 15:29 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 841|10|2

    G131 南京南 16:28 上海虹桥 17:48 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 988|10|2

    G137 南京南 17:14 上海虹桥 18:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1034|10|2

    G15 南京南 14:48 上海虹桥 15:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 888|10|2

    G228/G225 南京南 19:11 上海虹桥 20:25 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1151|10|2

    G232/G229 南京南 14:53 上海虹桥 16:12 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 893|10|2

    G35 南京南 15:13 上海虹桥 16:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0

    请问南京去上海高铁最后一班是几点,多少钱到上海什么站下

    南京到上海最后一班高铁是22点02分南京南站开出的G157,到上海虹桥站是23点23分,二等座134.5元,一等座229.5元,南京站到上海站的最后一班高铁是21点的G7029次,22点50分到上海站,二等座139.5元,一等座219.5元

    南京至上海虹桥火车站高铁G7125次时刻表

    G7125次列车, 始发站:南京;终到站:上海虹桥;全程共有8个停靠站:

    站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座

    1 南京 G7125 ---- 08:07 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

    2 镇江 G7125 08:27 08:29 00:20 -- -- 45 30

    3 丹徒 G7125 08:38 08:40 00:31 -- -- 55 35

    4 常州 G7125 08:59 09:01 00:52 -- -- 100 65

    5 无锡 G7125 09:15 09:17 01:08 -- -- 130 80

    6 苏州 G7125 09:32 09:34 01:25 -- -- 160 100

    7 昆山南 G7125 09:46 09:47 01:39 -- -- 185 115

    8 上海虹桥 G7125 10:05 ---- 01:58 -- -- 220 140

    南京至上海D7019次高铁几点到上海

    南京至上海G7019次高铁17:41到上海 这班车是高速G不是D的。

    今天的内容先分享到这里了,读完本文《「南京到上海高铁时刻表」南京到上海高铁时刻表及票价》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多新能源资讯,敬请关注本站,您的关注是给小编最大的鼓励。

    相关文章

    • 「南京到上海高铁时刻表」南京到上海高铁时刻表及票价

      今天我们来聊聊南京到上海高铁时刻表,以下6个关于南京到上海高铁时刻表的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。本文目录南京到上海高铁求南京到上海高铁的时刻表请提供南京南站到上海高铁时刻表请问南京去上海

      标签:
    • 「汽油油价」汽油油价调整日期

      今天我们来聊聊汽油油价,以下6个关于汽油油价的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。本文目录中国汽油价格何时下降?汽油降价时间现在92号汽油每升多少钱?汽油什么时间降价92号汽油最新油价调整时间最近

      标签:
    • 「北京汽车限号」北京汽车限号2020年10月

      今天我们来聊聊北京汽车限号,以下6个关于北京汽车限号的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。本文目录北京限号2021最新限号时间是多久?北京限号时间2022北京限号时间表北京汽车限行号北京限号范围在

      标签:
    • 「法国雷诺科雷傲」法国雷诺科雷傲怎么样科

      今天我们来聊聊法国雷诺科雷傲,以下6个关于法国雷诺科雷傲的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。本文目录KOLEOS是什么牌子的车?KOLEOS中文名叫什么KOLEOS是什么牌子的车?KOLEOS中

      标签:
    • 「倒后镜」倒后镜坏了修要多少钱

      今天我们来聊聊倒后镜,以下6个关于倒后镜的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。本文目录汽车倒后镜怎么调?车辆的倒车镜怎么正确调整?如何正确调整汽车倒车镜汽车倒后镜的塑料刮花啦怎么解决汽车倒后镜是什

      标签:
    • 「如何定位车辆位置」如何查找自己车辆的位置

      今天我们来聊聊如何定位车辆位置,以下6个关于如何定位车辆位置的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。本文目录如何定位车辆位置怎么查找车辆的所在位置车辆定位怎么定如何查找车辆定位车辆定位怎么查手机怎么

      标签:

    热门排行

    编辑推荐

    扫一扫关注最新新能源资讯