今天我们来聊聊徐州火车站列车时刻表,以下6个关于徐州火车站列车时刻表的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。
本文目录
2008年4月18日起:1、加开徐州--上海动车组D473/4,D474上海8:10开,徐州12:40到;D473徐州13:20开,上海18:00到。2、现走新长线的连云港--南京间K425/6次改为连云港--徐州--南京间运行。 消息 绝对可靠! 中国铁道论坛上看到的.
截止2017年12月6日,
徐州直达邹城的列车12趟,
具体列车时刻表见图
徐州的两个火车站一个是京沪铁路和陇海铁路交汇的徐州站,另一个是京沪高铁上的徐州东站,徐州东站只停靠高铁和动车,你的K301次车票上写的是“徐州”,即徐州火车站,就是津浦东路附近的车站。
徐州→哈尔滨列车共有5趟:
K552 徐州 06:36 哈尔滨06:50
1470 徐州 13:58 哈尔滨14:56
K56 徐州 19:00 哈尔滨18:07
T242 徐州 21:17 哈尔滨16:38
T156 徐州 23:51 哈尔滨17:28
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K1084/K1081 南京 00:10 徐州 04:15 4小时5分 348 52 - 98/103/106 150/156 10|8|2
1228/1229 南京 00:23 徐州 04:45 4小时22分 348 46 - 92/97/100 144/150 23|8|2
K282/K283 南京 00:34 徐州 04:54 4小时20分 348 52 - 98/103/106 150/156 34|8|2
K8356/K8357 南京 00:50 徐州 05:04 4小时14分 348 52 - 98/103/106 150/156 50|8|2
K102 南京 01:10 徐州 05:12 4小时2分 348 52 - 98/103/106 150/156 70|8|2
K56/K57 南京 01:16 徐州 05:38 4小时22分 348 52 - 98/103/106 150/156 76|8|2
K76/K77 南京 01:34 徐州 05:44 4小时10分 348 52 - 98/103/106 150/156 94|8|2
K552/K553 南京 02:02 徐州 06:08 4小时6分 348 52 - 98/103/106 150/156 122|8|2
K1182/K1183 南京 02:26 徐州 06:36 4小时10分 348 52 - 98/103/106 150/156 146|8|2
K8458 南京 02:59 徐州 07:20 4小时21分 348 52 - 98/103/106 150/156 179|8|2
G202 南京南 06:52 徐州东 08:21 1小时29分 331 150 255 0/0/0 0/0 412|10|1
D356 南京南 07:05 徐州东 08:56 1小时51分 331 105 165 0/0/0 0/0 425|10|1
G222/G223 南京南 08:21 徐州东 09:42 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 501|10|2
G104 南京南 08:33 徐州东 09:47 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 513|10|2
G106 南京南 08:43 徐州东 10:04 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 523|10|2
D316 南京南 08:55 徐州东 10:57 2小时2分 331 105 165 0/0/0 0/0 535|10|2
G32 南京南 09:33 徐州东 10:47 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 573|10|2
D282/D283 南京南 09:39 徐州 11:44 2小时5分 346 110 170 0/0/0 0/0 579|10|2
D282/D283 南京南 09:39 徐州东 11:16 1小时37分 331 105 165 0/0/0 0/0 579|10|2
D286/D287 南京南 09:49 徐州 12:09 2小时20分 346 110 170 0/0/0 0/0 589|10|2
D286/D287 南京南 09:49 徐州东 11:38 1小时49分 331 105 165 0/0/0 0/0 589|10|2
D318 南京南 10:00 徐州东 12:54 2小时54分 331 105 - 0/0/0 325/365 600|10|2
G34 南京南 10:14 徐州东 11:28 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 614|10|2
G230/G231 南京南 10:55 徐州东 12:16 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 655|10|2
G116 南京南 11:01 徐州东 12:28 1小时27分 331 150 255 0/0/0 0/0 661|10|2
G52 南京南 11:21 徐州东 12:42 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 681|10|2
G118 南京南 11:33 徐州东 12:47 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 693|10|2
G122 南京南 12:14 徐州东 13:28 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 734|10|2
G124 南京南 12:21 徐州东 13:35 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 741|10|2
G214 南京南 12:26 徐州东 13:40 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 746|10|2
G126 南京南 12:36 徐州东 13:58 1小时22分 331 150 255 0/0/0 0/0 756|10|2
D320 南京南 12:42 徐州东 14:36 1小时54分 331 105 - 0/0/0 325/365 762|10|2
K290/K291 南京 12:51 徐州 17:19 4小时28分 348 52 - 98/103/106 150/156 771|8|2
K376/K377 南京 12:57 徐州 17:26 4小时29分 348 52 - 98/103/106 150/156 777|8|2
G128 南京南 13:02 徐州东 14:16 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 782|10|2
G130 南京南 13:26 徐州东 14:48 1小时22分 331 150 255 0/0/0 0/0 806|10|2
K360/K361 南京 13:26 徐州 17:36 4小时10分 348 52 - 98/103/106 150/156 806|8|2
G138 南京南 14:23 徐州东 15:37 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 863|10|2
G40 南京南 14:28 徐州东 15:42 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 868|10|2
K46 南京 15:12 徐州 19:07 3小时55分 348 52 - 98/103/106 150/156 912|8|2
K516/K517 南京 15:18 徐州 19:34 4小时16分 348 52 - 98/103/106 150/156 918|8|2
G226/G227 南京南 15:27 徐州东 16:48 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 927|10|2
K234/K235 南京 15:33 徐州 19:51 4小时18分 348 52 - 98/103/106 150/156 933|8|2
D366 南京南 15:37 徐州东 17:42 2小时5分 331 105 - 0/0/0 235/265 937|10|2
G42 南京南 15:47 徐州东 17:01 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 947|10|2
T112/T113 南京 16:05 徐州 19:24 3小时19分 348 52 - 98/103/106 150/156 965|8|2
D326 南京南 16:16 徐州东 18:05 1小时49分 331 105 165 0/0/0 0/0 976|10|2
1462 南京 16:33 徐州 20:45 4小时12分 348 46 - 92/97/100 144/150 993|8|2
G150 南京南 16:41 徐州东 17:55 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1001|10|2
K876/K877 南京 17:00 徐州 21:39 4小时39分 348 52 - 98/103/106 150/156 1020|8|1
G54 南京南 17:02 徐州东 18:16 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1022|10|2
G154 南京南 17:28 徐州东 18:42 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1048|10|2
G156 南京南 17:36 徐州东 18:50 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1056|10|2
G234/G235 南京南 17:47 徐州东 19:01 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1067|10|2
D292/D293 南京南 17:53 徐州东 20:08 2小时15分 331 105 165 0/0/0 0/0 1073|10|2
D292/D293 南京南 17:53 徐州 20:38 2小时45分 346 110 170 0/0/0 0/0 1073|10|2
K1102/K1103 南京 18:00 徐州 22:59 4小时59分 348 52 - 98/103/106 150/156 1080|8|2
T132/T133 南京 18:08 徐州 21:24 3小时16分 348 52 - 98/103/106 150/156 1088|8|2
G216 南京南 18:21 徐州东 19:35 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1101|10|2
K738/K735 南京 18:49 徐州 23:09 4小时20分 348 52 - 98/103/106 150/156 1129|8|2
G44 南京南 18:59 徐州东 20:13 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1139|10|2
T116/T117 南京 19:04 徐州 22:16 3小时12分 348 52 - 98/103/106 150/156 1144|8|2
G162 南京南 19:06 徐州东 20:20 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1146|10|2
G164 南京南 19:11 徐州东 20:32 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 1151|10|2
T138/T139 南京 19:13 徐州 22:25 3小时12分 348 52 - 98/103/106 150/156 1153|8|2
K560/K557 南京 19:21 徐州 23:24 4小时3分 348 52 - 98/103/106 150/156 1161|8|2
K906/K907 南京 19:44 徐州 00:00 4小时16分 348 52 - 98/103/106 150/156 1184|8|2
K372/K373 南京 19:50 徐州 23:49 3小时59分 348 52 - 98/103/106 150/156 1190|8|2
D364 南京南 19:51 徐州东 21:53 2小时2分 331 105 165 0/0/0 0/0 1191|10|2
D5432 南京南 19:56 徐州 22:35 2小时39分 346 110 170 0/0/0 0/0 1196|10|2
D5432 南京南 19:56 徐州东 22:02 2小时6分 331 - 105 0/0/0 0/0 1196|10|2
G62 南京南 20:04 徐州东 21:25 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 1204|10|2
1342/1343 南京 21:06 徐州 03:29 6小时23分 348 46 - 92/97/100 144/150 1266|8|2
K188/K189 南京 21:14 徐州 03:36 6小时22分 348 52 - 98/103/106 150/156 1274|8|2
T110 南京 21:29 徐州 01:56 4小时27分 348 52 - 98/103/106 150/156 1289|8|2
T164/T165 南京 22:01 徐州 00:51 2小时50分 348 52 - 98/103/106 150/156 1321|8|2
T66 南京 22:57 徐州 02:09 3小时12分 348 52 - 98/103/106 150/156 1377|8|1
2594/2595 南京 23:15 徐州 03:56 4小时41分 348 46 - 92/97/100 144/150 1395|8|2
T282/T283 南京 23:42 徐州 02:53 3小时11分 348 52 - 98/103/106 150/156 1422|8|2
T52/T53 南京 23:53 徐州 03:07 3小时14分 348 52 - 98/103/106 150/156
站次 火车车次 始发站 酒店预定 始发时间 火车站 到站时间 开车时间 终点站 终点时间 里程
1 1033/1036 沈阳北 沈阳北酒店 21:50 徐州 17:37 17:44 金华西 10:28 2427
2 1034/1035 金华西 金华西酒店 19:45 徐州 12:24 12:33 沈阳北 07:41 2427
3 1063/1066 汉口 汉口酒店 8:01 徐州 16:55 17:06 威海 次日05:02 1271
4 1064/1065 威海 威海酒店 8:45 徐州 20:00 20:24 汉口 次日06:05 1271
5 1085 济南 济南酒店 13:10 徐州 17:28 17:38 乌鲁木齐 第3日20:38 3745
6 1085/1088 连云港东 连云港东酒店 14:17 徐州 17:28 17:38 乌鲁木齐 第3日20:38 3651
7 1086 乌鲁木齐 乌鲁木齐酒店 14:00 徐州 18:51 19:01 济南 22:53 3745
8 1086/1087 乌鲁木齐 乌鲁木齐酒店 14:00 徐州 第3日18:51 19:01 连云港东 第3日22:12 3651
9 1086/1087B 乌鲁木齐 乌鲁木齐酒店 21:52 徐州 第3日18:39 18:47 连云港东 第3日21:44 3651
10 1086A 乌鲁木齐 乌鲁木齐酒店 21:52 徐州 第3日18:39 18:47 济南 第3日22:25 3747
11 1111/1114 汉口 汉口酒店 16:58 徐州 次日04:10 4:26 沧口 次日13:13 1560
12 1112/1113 沧口 15:22 徐州 次日00:55 1:09 汉口 次日11:40 1560
13 1129/1132 西安 西安酒店 13:16 徐州 次日01:50 2:03 烟台 次日12:31 1703
14 1130/1131 烟台 烟台酒店 17:36 徐州 次日05:07 5:15 西安 次日15:50 1703
15 1147/1150 连云港东 连云港东酒店 17:43 徐州 20:30 20:40 宝鸡 次日10:07 1256
16 1148/1149 宝鸡 宝鸡酒店 16:19 徐州 次日06:45 7:02 连云港东 次日09:56 1256
17 1227/1230 阜新 16:40 徐州 次日10:10 10:18 上海 次日20:56 1930
18 1228/1229 上海 上海酒店 23:50 徐州 次日10:59 11:35 阜新 第3日06:35 1930
19 1341/1344 齐齐哈尔 齐齐哈尔酒店 18:30 徐州 次日21:18 21:26 杭州 第3日09:22 2912
20 1342/1343 杭州 杭州酒店 15:30 徐州 05:12 05:22 齐齐哈尔 08:45 2912
21 1345/1348 长春 长春酒店 14:05 徐州 次日10:50 10:56 上海 次日21:21 2358
22 1346/1347 上海 上海酒店 10:07 徐州 18:12 18:18 长春 15:10 2358
23 1351/1354 成都 成都酒店 21:05 徐州 第3日02:19 02:31 上海 第3日11:05 2351
24 1352/1353 上海 上海酒店 13:50 徐州 01:18 01:32 成都 06:12 2351
25 1425 北京 北京酒店 16:09 徐州 03:37 03:43 南京西 09:40 1166
26 1426 常州 常州酒店 21:04 徐州 次日03:49 04:04 北京 次日14:34 1298
27 1441/1444 连云港东 连云港东酒店 15:30 徐州 18:39 18:53 汉口 05:50 790
28 1442/1443 汉口 汉口酒店 18:06 徐州 04:24 04:41 连云港东 07:45 790
29 1461 北京 北京酒店 15:00 徐州 02:35 02:41 上海 12:30 1463
30 1462 上海 上海酒店 14:25 徐州 01:44 01:50 北京 12:14 1463
31 1469/1472 哈尔滨 哈尔滨酒店 14:04 徐州 15:47 终点站 徐州 15:47 1951
32 1470/1471 徐州 徐州酒店 09:30 徐州 始发站 09:30 哈尔滨 11:05 1951
33 1477 北京 北京酒店 13:11 徐州 00:01 00:07 镇江 07:16 1226
34 1478 镇江 镇江酒店 14:33 徐州 20:03 20:09 北京 次日08:26 1225
35 1501/1504 连云港东 连云港东酒店 17:53 徐州 21:00 21:15 北京西 08:40 1046
36 1502/1503 北京西 北京西酒店 17:02 徐州 03:50 04:03 连云港东 07:10 1046
37 1511/1514 宜昌 宜昌酒店 11:15 徐州 03:10 03:20 无锡 11:14 1614
38 1512/1513 无锡 无锡酒店 14:42 徐州 21:35 21:45 宜昌 次日14:42 1614
39 1551/1554 太原 太原酒店 20:28 徐州 次日11:59 12:11 连云港东 次日15:21 1149
40 1552/1553 连云港东 连云港东酒店 16:38 徐州 19:45 19:55 太原 次日12:31 1149
41 1591/1594 大同 大同酒店 20:37 徐州 21:55 22:10 杭州 10:40 2228
42 1592/1593 杭州 杭州酒店 19:45 徐州 07:36 07:46 大同 08:13 2228
43 1657/1660 洛阳 洛阳酒店 22:07 徐州 05:16 05:27 上海 14:22 1122
44 1658/1659 上海 上海酒店 16:29 徐州 03:27 03:39 洛阳 10:17 1122
45 1705/1708 新乡 新乡酒店 21:36 徐州 03:22 03:34 杭州 16:09 1204
46 1706/1707 杭州 杭州酒店 18:26 徐州 07:26 07:36 郑州 12:24 1124
47 2031/2034 郑州 郑州酒店 20:46 徐州 01:12 01:24 四方 13:12 1053
48 2032/2033 四方 14:31 徐州 次日02:44 03:03 郑州 次日07:50 1053
49 2041/2044 武昌 武昌酒店 17:00 徐州 04:48 05:08 青岛 16:44 1595
50 2042/2043 青岛 青岛酒店 17:51 徐州 次日06:10 06:38 武昌 次日18:08 1595
51 2129/2132 西安 西安酒店 13:59 徐州 02:41 02:53 烟台 15:37 1701
52 2130/2131 烟台 烟台酒店 16:59 徐州 次日06:30 06:49 西安 次日19:05 1701
53 2261/2264 连云港东 连云港东酒店 13:00 徐州 16:09 16:21 宝鸡 次日08:24 1256
54 2262/2263 宝鸡 宝鸡酒店 14:40 徐州 05:55 06:19 连云港东 09:29 1256
55 2525/2528 连云港东 连云港东酒店 17:28 徐州 20:41 20:51 上海 次日05:30 872
56 2526/2527 上海 上海酒店 06:50 徐州 15:38 15:48 连云港东 19:03 872
57 2555/2558 东营 15:27 徐州 23:48 23:54 南京西 06:44 870
58 2556/2557 南京西 南京西酒店 15:32 徐州 21:25 21:31 东营 05:32 870
59 2581/2584 烟台 烟台酒店 07:31 徐州 20:51 21:07 金华西 次日12:28 1872
60 2582/2583 金华西 金华西酒店 14:40 徐州 06:44 06:53 烟台 19:19 1882
61 4901 徐州 徐州酒店 11:20 徐州 始发站 11:20 连云港东 14:41 223
62 4907 济南 济南酒店 08:50 徐州 13:10 13:20 连云港东 16:33 540
63 4908 连云港东 连云港东酒店 09:35 徐州 12:51 13:06 济南 17:17 540
64 4935 徐州 徐州酒店 07:30 徐州 始发站 07:30 连云港东 10:42 223
65 4942/4943 徐州 徐州酒店 16:19 徐州 始发站 16:19 烟台 05:54 841
66 4957 徐州 徐州酒店 10:05 徐州 始发站 10:05 连云港东 13:24 223
67 4958 连云港东 连云港东酒店 23:05 徐州 02:13 终点站 徐州 02:13 223
68 4961 徐州 徐州酒店 08:30 徐州 始发站 08:30 连云港东 11:52 223
69 5001 徐州 徐州酒店 13:00 徐州 始发站 13:00 连云港东 16:17 223
70 5002 连云港东 连云港东酒店 20:18 徐州 次日00:10 终点站 徐州 次日00:10 223
71 5005 徐州 徐州酒店 13:42 徐州 始发站 13:42 连云港东 16:53 223
72 5006 连云港东 连云港东酒店 22:47 徐州 次日01:21 终点站 徐州 次日01:21 223
73 5008 徐州 徐州酒店 14:04 徐州 始发站 14:04 济南 18:19 319
74 5031/5034 烟台 烟台酒店 21:50 徐州 次日09:48 终点站 徐州 次日09:48 843
75 5032/5033 徐州 徐州酒店 20:30 徐州 始发站 20:30 烟台 次日07:34 843
76 5047 徐州 徐州酒店 20:32 徐州 始发站 20:32 连云港东 23:26 223
77 5048 连云港东 连云港东酒店 10:10 徐州 13:17 终点站 徐州 13:17 223
78 5049 徐州 徐州酒店 6:45 徐州 始发站 6:45 连云港东 9:31 223
79 5050 连云港东 连云港东酒店 8:00 徐州 10:58 终点站 徐州 10:58 223
80 7051 徐州 徐州酒店 15:30 徐州 始发站 15:30 连云港东 20:42 223
81 7052 连云港东 连云港东酒店 6:56 徐州 12:21 终点站 徐州 12:21 223
82 7061 徐州 徐州酒店 10:05 徐州 始发站 10:05 沛屯 11:35 80
83 7062 沛屯 7:32 徐州 9:06 终点站 徐州 9:06 80
84 7063 徐州 徐州酒店 16:32 徐州 始发站 16:32 沛屯 18:01 80
85 7064 沛屯 13:12 徐州 14:46 终点站 徐州 14:46 80
86 7805 徐州 徐州酒店 15:23 徐州 始发站 15:23 连云港东 20:32 223
87 7806 连云港东 连云港东酒店 06:44 徐州 12:04 终点站 徐州 12:04 223
88 7815 徐州 徐州酒店 09:40 徐州 始发站 09:40 沛屯 11:17 80
89 7816A 沛屯 07:12 徐州 08:55 终点站 徐州 08:55 80
90 7816B 沛屯 13:06 徐州 14:45 终点站 徐州 14:45 80
91 7817 徐州 徐州酒店 16:35 徐州 始发站 16:35 沛屯 18:16 80
92 D31 北京 北京酒店 10:50 徐州 16:30 16:31 上海 20:49 1463
93 D32 上海 上海酒店 10:50 徐州 15:08 15:09 北京 20:50 1463
94 D75/D78 四方 10:37 徐州 15:59 16:00 上海 20:32 1355
95 D76/D77 上海 上海酒店 7:43 徐州 12:15 12:16 四方 17:34 1355
96 D82/D83 上海 上海酒店 15:20 徐州 19:47 19:48 郑州 21:54 998
97 D85/D88 郑州 郑州酒店 8:23 徐州 10:30 10:31 上海 15:00 998
98 K101/K104 北京 北京酒店 23:30 徐州 次日09:07 09:10 温州 第3日05:30 2042
99 K102 温州 温州酒店 12:20 徐州 次日05:29 5:31 北京 次日15:46 2064
100 K102/K103 温州 温州酒店 08:00 徐州 04:15 04:18 沧州 11:14 1780
101 K107 北京 北京酒店 20:30 徐州 07:46 终点站 徐州 07:46 814
102 K108 徐州 徐州酒店 19:42 徐州 始发站 19:42 北京 05:30 814
103 K15 济南 济南酒店 08:25 徐州 12:22 12:30 重庆 13:10 1967
104 K151/K154 郑州 郑州酒店 19:05 徐州 23:21 23:29 上海 次日08:36 998
105 K152/K153 上海 上海酒店 16:52 徐州 次日02:45 02:53 郑州 次日07:25 998
106 K16 重庆 重庆酒店 16:19 徐州 次日18:20 18:28 济南 次日22:19 1967
107 K161 北京 北京酒店 16:02 徐州 次日01:18 1:26 南京西 次日06:44 1168
108 K162 常州 常州酒店 23:38 徐州 次日05:02 5:04 北京 次日14:47 1298
109 K171/K174A 兰州 兰州酒店 13:19 徐州 11:17 11:25 青岛 21:50 2246
110 K171/K174B 西宁 09:11 徐州 11:17 11:25 青岛 21:50 2462
111 K172/K173A 青岛 青岛酒店 07:07 徐州 17:49 17:57 兰州 14:29 2246
112 K172/K173B 青岛 青岛酒店 07:07 徐州 17:49 17:57 西宁 次日18:50 2462
113 K174/K171A 兰州 兰州酒店 12:22 徐州 次日09:52 10:25 四方 次日19:10 2242
114 K174/K171B 西宁 8:42 徐州 次日09:52 10:25 四方 次日19:10 2458
115 K187/K190 沈阳北 沈阳北酒店 15:11 徐州 次日10:02 10:10 上海 次日17:58 2110
116 K188/K189 上海 上海酒店 20:18 徐州 次日04:39 04:51 沈阳北 次日23:29 2110
117 K205/K208 青岛 青岛酒店 14:08 徐州 次日01:02 01:10 成都 第3日08:10 2680
118 K206/K207 成都 成都酒店 12:54 徐州 次日19:52 20:01 青岛 第3日06:34 2680
119 K233/K236 石家庄 石家庄酒店 14:13 徐州 23:36 23:44 上海 08:46 1410
120 K234/K235 上海 上海酒店 11:50 徐州 19:29 19:37 石家庄 05:50 1410
121 K245/K248 扬州 扬州酒店 10:35 徐州 18:31 18:43 成都 次日22:28 2266
122 K246/K247 成都 成都酒店 21:15 徐州 次日23:40 23:52 扬州 第3日06:28 2266
123 K255/K258 包头 包头酒店 09:08 徐州 次日09:25 09:33 宁波 次日22:50 2649
124 K256/K257 宁波 宁波酒店 08:00 徐州 20:51 20:59 包头 21:58 2645
125 K281/K284 成都 成都酒店 15:15 徐州 次日22:08 22:19 上海 第3日06:41 2620
126 K282/K283 上海 上海酒店 21:06 徐州 次日05:04 05:12 成都 第3日11:12 2620
127 K289/K292 成都 成都酒店 18:40 徐州 22:20 22:28 上海 06:22 2351
128 K290/K291 上海 上海酒店 09:28 徐州 17:03 17:11 成都 20:35 2351
129 K293/K296 青岛 青岛酒店 13:38 徐州 次日00:38 00:44 上海 次日10:12 1359
130 K294/K295 上海 上海酒店 12:37 徐州 21:09 21:12 青岛 08:26 1359
131 K301/K304 连云港东 连云港东酒店 11:28 徐州 14:32 14:40 广州 16:00 2062
132 K302 广州 广州酒店 18:10 徐州 21:05 终点站 徐州 21:05 1839
133 K33 天津 天津酒店 16:32 徐州 01:11 01:14 上海 10:57 1326
134 K34 上海 上海酒店 13:00 徐州 21:17 21:20 天津 07:28 1326
135 K359/K362 银川 银川酒店 20:38 徐州 次日21:43 21:51 上海 第3日06:02 2355
136 K360/K361 上海 上海酒店 22:09 徐州 次日06:20 06:28 银川 第3日08:08 2355
137 K371/K374 太原 太原酒店 18:12 徐州 07:12 07:15 上海 16:20 1498
138 K372/K373 上海 上海酒店 20:26 徐州 次日04:55 05:00 太原 次日18:05 1498
139 K375/K378 西宁 20:49 徐州 次日21:26 21:34 上海 第3日06:09 2401
140 K376/K377 上海 上海酒店 08:51 徐州 17:10 17:22 西宁 次日17:46 2401
141 K417/K420 兰州 兰州酒店 9:56 徐州 次日06:00 6:20 泰州 次日12:37 2036
142 K418/K419 泰州 16:57 徐州 23:02 23:26 兰州 次日18:32 2036
143 K45 北京 北京酒店 10:08 徐州 19:39 19:47 福州 次日20:10 2334
144 K46 福州 福州酒店 18:32 徐州 次日20:12 20:22 北京 第3日05:41 2334
145 K515/K518 长春 长春酒店 12:53 徐州 次日09:28 9:37 上海 次日17:49 2314
146 K516/K517 上海 上海酒店 11:31 徐州 19:43 19:51 长春 次日15:52 2314
147 K55/K58 哈尔滨 哈尔滨酒店 12:20 徐州 11:20 11:28 上海 19:12 2600
148 K551/K554 哈尔滨东 哈尔滨东酒店 14:05 徐州 次日15:13 15:21 温州 第3日08:25 3190
149 K552/K553 温州 温州酒店 13:55 徐州 次日06:30 6:35 哈尔滨 第3日05:53 3190
150 K557/K560 上海 上海酒店 17:49 徐州 次日03:28 3:34 延安 次日19:22 1861
151 K558/K559 延安 12:10 徐州 次日03:53 4:14 上海 次日13:32 1861
152 K56/K57 上海 上海酒店 09:07 徐州 16:36 16:44 哈尔滨 15:32 2600
153 K561 徐州 徐州酒店 7:24 徐州 始发站 7:24 南京 11:53 348
154 K562 南京 南京酒店 12:38 徐州 17:04 终点站 徐州 17:04 348
155 K563/K566 太原 太原酒店 13:30 徐州 次日02:50 3:00 南通 次日09:05 1409
156 K564/K565 南通 13:04 徐州 19:20 19:31 太原 次日09:12 1409
157 K593/K596 乌鲁木齐 乌鲁木齐酒店 11:51 徐州 第3日08:53 9:01 南京西 第3日13:38 3782
158 K594/K595 南京西 南京西酒店 19:13 徐州 23:32 23:40 乌鲁木齐 第3日18:36 3782
159 K67/K70 青岛 青岛酒店 17:11 徐州 次日04:05 04:13 福州 第3日09:29 2344
160 K68/K69 福州 福州酒店 14:17 徐州 次日20:20 20:30 青岛 第3日07:13 2344
161 K75/K78 吉林 吉林酒店 17:20 徐州 17:57 18:00 宁波 07:14 2871
162 K76/K77 宁波 宁波酒店 17:30 徐州 07:04 07:07 吉林 07:39 2871
163 L221 徐州 徐州酒店 14:20 徐州 始发站 14:20 南京西 20:40 354
164 L222 南京西 南京西酒店 7:40 徐州 13:03 终点站 徐州 13:03 354
165 N391/N394 沧口 7:12 徐州 17:18 终点站 徐州 17:18 695
166 N392/N393 徐州 徐州酒店 10:39 徐州 始发站 10:39 沧口 19:54 695
167 N462/N463 徐州 徐州酒店 10:58 徐州 始发站 10:58 青岛 22:45 710
168 T103 北京 北京酒店 19:51 徐州 03:04 03:12 上海 09:23 1463
169 T104 上海 上海酒店 20:02 徐州 02:08 02:16 北京 09:34 1463
170 T109 北京 北京酒店 19:43 徐州 02:56 03:04 上海 09:15 1463
171 T110 上海 上海酒店 20:10 徐州 02:17 02:25 北京 09:43 1463
172 T111/T114 兰州 兰州酒店 18:42 徐州 12:54 13:02 南京西 16:55 1888
173 T112/T113 南京西 南京西酒店 16:33 徐州 20:19 20:27 兰州 13:52 1888
174 T115/T118 兰州 兰州酒店 12:05 徐州 次日06:21 06:29 上海 次日12:58 2185
175 T116/T117 上海 上海酒店 16:43 徐州 23:05 23:13 兰州 次日16:29 2185
176 T131/T134 大连 大连酒店 11:32 徐州 次日04:42 04:51 上海 次日11:31 2254
177 T132/T133 上海 上海酒店 15:23 徐州 22:01 22:10 大连 15:32 2254
178 T155/T158 哈尔滨 哈尔滨酒店 9:55 徐州 次日02:37 2:49 泰州 次日08:29 2563
179 T156/T157 泰州 18:02 徐州 23:40 23:52 哈尔滨 次日17:11 2563
180 T159/T162 青岛 青岛酒店 06:50 徐州 16:44 16:52 广州东 次日12:57 2475
181 T160/T161 广州东 广州东酒店 16:00 徐州 次日12:16 12:24 青岛 次日22:24 2475
182 T163/T166 拉萨 拉萨酒店 10:00 徐州 第3日05:31 5:37 上海 第3日10:58 4373
183 T164/T165 上海 上海酒店 20:08 徐州 次日01:23 1:29 拉萨 第3日21:00 4373
184 T177 济南 济南酒店 18:37 徐州 21:58 22:01 杭州 次日06:51 1167
185 T178 杭州 杭州酒店 18:47 徐州 次日03:33 03:36 济南 次日06:56 1167
186 T31 北京 北京酒店 15:50 徐州 23:03 23:11 杭州 07:00 1664
187 T32 杭州 杭州酒店 22:10 徐州 05:54 06:02 北京 13:20 1654
188 T33 天津 天津酒店 16:04 徐州 23:19 23:27 上海 次日06:22 1325
189 T34 上海 上海酒店 17:00 徐州 次日01:13 1:18 天津 次日09:02 1325
190 T51/T54 乌鲁木齐 乌鲁木齐酒店 14:55 徐州 08:31 08:33 上海 15:11 4077
191 T52/T53 上海 上海酒店 20:38 徐州 03:12 03:14 乌鲁木齐 19:51 4077
192 T63 北京 北京酒店 22:41 徐州 05:59 06:07 合肥 09:42 1110
193 T64 合肥 合肥酒店 21:58 徐州 01:27 01:35 北京 08:58 1110
194 T65 北京 北京酒店 21:52 徐州 05:05 05:13 南京西 09:03 1166
195 T66 南京西 南京西酒店 22:07 徐州 01:53 02:01 北京 09:19 1166
今天的内容先分享到这里了,读完本文《「徐州火车站列车时刻表」徐州到淮北火车时刻表查询》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多新能源资讯,敬请关注本站,您的关注是给小编最大的鼓励。
今天我们来聊聊徐州火车站列车时刻表,以下6个关于徐州火车站列车时刻表的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。本文目录徐州列车时刻表从徐州到邹城火车列车有哪些车次 列车时刻表徐州火车站K301徐州至哈
今天我们来聊聊郑州火车站停运了吗,以下6个关于郑州火车站停运了吗的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。本文目录郑州10月26高铁停运了吗郑州火车站恢复正常了吗郑州火车站运行吗拉萨到郑州火车停运了吗
