1. 首页
  2. 汽车常识
  3. 正文

「d7801」d7801次列车途径站

 2023-05-18 18:56:05  来源:互联网 

今天我们来聊聊d7801,以下6个关于d7801的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。

本文目录

  • 高铁d7801途径哪几站
  • 长沙到广州的高铁多久一次,当天买能买到票吗
  • 高铁衡阳到长沙要多久?
  • 长沙到广州火车时刻表查询
  • 从长沙到株洲坐武广高铁早上最早的一趟是几点呢!几点开始售票
  • 长沙到郴州火车时刻表
  • 高铁d7801途径哪几站

    D7801次途经站点 1 哈尔滨西 始发 06:12 - - 2 哈尔滨 06:22 06:24 2分 10分 3 宾州 06:53 06:55 2分 41分 4 方正 07:32 07:34 2分 1小时20分 5 依兰 08:04 08:06 2分 1小时52分 6 佳木斯 08:40 终点 - 2小时28分 目前,铁路车票预售期已调整为15天。因此,2月17日(正月初六)火车票已于2月3日当天开售,2月26日(元宵节)火车票于2月12日(正月初一)开售。 旅客可在同一起售时间通过12306网站、铁路12306手机APP、铁路出行服务平台“掌上高铁”APP、电话订票、自动售票机、车站窗口和代售点方式购买车票。 购票方面,目前,开放购票时间提前到每日5:00至23:30,具体起售时间可通过12306网站(含客户端)查询。所有人工窗口全部支持现金购票。 退票方面,免收退票费的时间期限由原规定的开车前15天以上同比例调整为开车前8天(含当日)以上;7天及以内退票的,仍按48小时以上、48~24小时、24小时以内梯次退票收费规定执行。 改签方面,在开车当日24时之前其他列车尚有余票的情况下,旅客可通过12306网站(含手机APP和小程序)或任一车站售票处改签窗口办理当日车票改签业务。 其中,开车前48小时(不含)以上,可改签预售期内的其他列车;开车前48小时以内,可改签开车前的其他列车,也可改签开车后至票面乘车日期当日24:00之间的其他列车,不办理票面日期次日及以后的改签;开车后,可改签开车后至票面日期当日24:00之间的其他列车,不办理票面日期次日及以后的改签。 一张车票只能办理一次改签,改签变更的项目包括乘车日期、车次和席位,不包括发站和到站。旅客若使用现金购票,或已换取纸质车票(报销凭证),仍需到铁路售票窗口办理车票改签,若遗失纸质车票(报销凭证)则不能办理车票改签。

    长沙到广州的高铁多久一次,当天买能买到票吗

    10-15分钟就一趟,当天可以的

    由 长沙 到 广州 的车次如下:

    车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

    K9075 长沙 00:05 广州 08:21 8小时16分 707 99 - 172/177/183 264/276

    K1006/K1007 长沙 00:18 广州 09:47 9小时29分 707 99 - 172/177/183 264/276

    T238/T235 长沙 00:29 广州东 08:10 7小时41分 715 99 - 172/177/183 264/276

    T15 长沙 00:35 广州 07:32 6小时57分 707 99 - 172/177/183 308/321

    K9 长沙 01:05 广州北 08:42 7小时37分 680 94 - 164/169/175 252/264

    K9 长沙 01:05 广州 09:11 8小时6分 707 99 - 172/177/183 264/276

    K598/K599 长沙 01:26 广州 10:17 8小时51分 707 99 - 172/177/183 264/276

    K237/K240 长沙 01:43 广州东 10:03 8小时20分 715 92 - 161/165/171 246/258

    T255 长沙 01:54 广州 08:57 7小时3分 707 99 - 172/177/183 308/321

    T122/T123 长沙 02:14 广州 09:35 7小时21分 707 99 - 172/177/183 308/321

    K84/K81 长沙 02:31 广州 10:47 8小时16分 707 99 - 172/177/183 264/276

    T97 长沙 03:06 广州东 10:10 7小时4分 715 99 - 172/177/183 264/276

    T12/T13 长沙 03:47 广州东 11:05 7小时18分 715 99 - 172/177/183 264/276

    K228/K225 长沙 03:53 广州 11:55 8小时2分 707 99 - 172/177/183 264/276

    K644/K641 长沙 04:01 广州北 11:32 7小时31分 680 94 - 164/169/175 252/264

    K644/K641 长沙 04:01 广州 12:05 8小时4分 707 99 - 172/177/183 264/276

    K758/K755 长沙 05:43 广州 14:10 8小时27分 707 99 - 172/177/183 264/276

    T253 长沙 06:24 广州 13:43 7小时19分 707 99 - 172/177/183 308/321

    K259 长沙 06:56 广州北 14:27 7小时31分 680 94 - 164/169/175 252/264

    K259 长沙 06:56 广州东 15:18 8小时22分 715 99 - 172/177/183 264/276

    D7801 长沙南 07:00 广州南 10:24 3小时24分 707 220 350 0/0/0 0/0

    D7801 长沙南 07:00 广州北 10:06 3小时6分 660 205 325 0/0/0 0/0

    G6001 长沙南 07:35 广州北 09:51 2小时16分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G6001 长沙南 07:35 广州南 10:09 2小时34分 707 333 532 0/0/0 0/0

    T201/T204 长沙 07:56 广州 15:04 7小时8分 707 99 - 172/177/183 264/276

    G6003 长沙南 08:00 广州南 10:44 2小时44分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1021 长沙南 08:27 广州南 10:58 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1021 长沙南 08:27 广州北 10:41 2小时14分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1023 长沙南 08:41 广州南 11:13 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G6005 长沙南 08:50 广州南 11:23 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

    K768/K769 长沙 08:58 广州北 16:46 7小时48分 680 99 - 172/177/183 264/276

    K768/K769 长沙 08:58 广州 17:40 8小时42分 707 99 - 172/177/183 264/276

    G1025 长沙南 09:03 广州南 11:35 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1025 长沙南 09:03 广州北 11:17 2小时14分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1027 长沙南 09:08 广州南 11:46 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0

    D7803 长沙南 09:20 广州北 12:50 3小时30分 660 205 325 0/0/0 0/0

    D7803 长沙南 09:20 广州南 13:15 3小时55分 707 220 350 0/0/0 0/0

    G1029 长沙南 09:28 广州南 11:59 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1031 长沙南 09:46 广州南 12:19 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1031 长沙南 09:46 广州北 12:01 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0

    T179 长沙 10:00 广州 17:25 7小时25分 707 99 - 172/177/183 308/321

    D2101 长沙南 10:00 广州北 13:41 3小时41分 660 204 245 0/0/0 0/0

    D2101 长沙南 10:00 广州南 14:00 4小时0分 707 219 263 0/0/0 0/0

    G1033 长沙南 10:14 广州南 12:49 2小时35分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1001 长沙南 10:20 广州南 12:33 2小时13分 707 333 532 0/0/0 0/0

    G6007 长沙南 10:28 广州北 12:43 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G6007 长沙南 10:28 广州南 13:00 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1035 长沙南 10:38 广州南 13:10 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1037 长沙南 10:52 广州南 13:24 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1039 长沙南 11:02 广州北 13:22 2小时20分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1039 长沙南 11:02 广州南 13:40 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G6009 长沙南 11:16 广州南 13:47 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1041 长沙南 11:32 广州南 14:05 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1043 长沙南 11:45 广州南 14:13 2小时28分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1045 长沙南 11:52 广州北 14:14 2小时22分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1045 长沙南 11:52 广州南 14:32 2小时40分 707 315 505 0/0/0 0/0

    T266/T263 长沙 12:01 广州 18:58 6小时57分 707 99 - 172/177/183 264/276

    G6011 长沙南 12:03 广州南 14:37 2小时34分 707 315 505 0/0/0 0/0

    K646/K647 长沙 12:19 广州 20:18 7小时59分 707 99 - 172/177/183 264/276

    G1047 长沙南 12:20 广州南 14:51 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1047 长沙南 12:20 广州北 14:34 2小时14分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1049 长沙南 12:27 广州南 15:13 2小时46分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1051 长沙南 12:42 广州南 15:08 2小时26分 707 315 505 0/0/0 0/0

    K1162/K1159 长沙 12:44 广州 20:56 8小时12分 707 99 - 172/177/183 264/276

    D7805 长沙南 12:46 广州北 16:18 3小时32分 660 205 325 0/0/0 0/0

    D7805 长沙南 12:46 广州南 16:40 3小时54分 707 220 350 0/0/0 0/0

    G1053 长沙南 13:00 广州南 15:25 2小时25分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G6013 长沙南 13:13 广州南 15:44 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1055 长沙南 13:23 广州南 15:55 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1057 长沙南 13:42 广州南 16:13 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1057 长沙南 13:42 广州北 15:56 2小时14分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G6015 长沙南 13:50 广州南 16:23 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1059 长沙南 14:00 广州南 16:35 2小时35分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1061 长沙南 14:07 广州北 16:30 2小时23分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1061 长沙南 14:07 广州南 16:48 2小时41分 707 333 532 0/0/0 0/0

    G6017 长沙南 14:25 广州南 16:55 2小时30分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1063 长沙南 14:33 广州北 16:49 2小时16分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1063 长沙南 14:33 广州南 17:06 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1065 长沙南 14:46 广州南 17:24 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0

    D7807 长沙南 14:50 广州南 18:49 3小时59分 707 220 350 0/0/0 0/0

    D7807 长沙南 14:50 广州北 18:27 3小时37分 660 205 325 0/0/0 0/0

    G1067 长沙南 15:13 广州南 17:50 2小时37分 707 333 532 0/0/0 0/0

    G1003 长沙南 15:20 广州南 17:33 2小时13分 707 333 532 0/0/0 0/0

    G6019 长沙南 15:32 广州北 17:48 2小时16分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G6019 长沙南 15:32 广州南 18:05 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1069 长沙南 15:39 广州南 18:11 2小时32分 707 333 532 0/0/0 0/0

    G1071 长沙南 15:46 广州南 18:25 2小时39分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1073 长沙南 16:06 广州南 18:44 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G6021 长沙南 16:13 广州北 18:46 2小时33分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G6021 长沙南 16:13 广州南 19:04 2小时51分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1005 长沙南 16:20 广州南 18:33 2小时13分 707 333 532 0/0/0 0/0

    G1075 长沙南 16:36 广州北 18:57 2小时21分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1075 长沙南 16:36 广州南 19:15 2小时39分 707 333 532 0/0/0 0/0

    G1077 长沙南 16:50 广州南 19:22 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

    D2103 长沙南 16:56 广州北 20:26 3小时30分 660 204 245 0/0/0 0/0

    D2103 长沙南 16:56 广州南 20:52 3小时56分 707 219 263 0/0/0 0/0

    G6023 长沙南 17:03 广州南 19:54 2小时51分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1079 长沙南 17:18 广州北 19:26 2小时8分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1079 长沙南 17:18 广州南 19:44 2小时26分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1081 长沙南 17:32 广州南 20:03 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1083 长沙南 17:51 广州北 20:06 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1083 长沙南 17:51 广州南 20:23 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G6025 长沙南 17:59 广州南 20:32 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1085 长沙南 18:12 广州南 20:46 2小时34分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1087 长沙南 18:21 广州北 20:43 2小时22分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1087 长沙南 18:21 广州南 21:01 2小时40分 707 315 505 0/0/0 0/0

    D7809 长沙南 18:29 广州北 21:58 3小时29分 660 205 325 0/0/0 0/0

    D7809 长沙南 18:29 广州南 22:21 3小时52分 707 220 350 0/0/0 0/0

    G1089 长沙南 18:44 广州南 21:16 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1091 长沙南 18:56 广州南 21:29 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1091 长沙南 18:56 广州北 21:11 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1093 长沙南 19:06 广州南 21:39 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G6027 长沙南 19:16 广州南 21:50 2小时34分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1095 长沙南 19:26 广州北 21:44 2小时18分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1095 长沙南 19:26 广州南 22:02 2小时36分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1097 长沙南 19:37 广州南 22:15 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0

    K435/K438 长沙 19:41 广州 03:56 8小时15分 707 99 - 172/177/183 264/276

    G6029 长沙南 19:50 广州南 22:33 2小时43分 707 315 505 0/0/0 0/0

    K9251 长沙 19:55 广州 04:53 8小时58分 707 - - 0/0/0 0/0

    G1099 长沙南 19:56 广州北 22:11 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1099 长沙南 19:56 广州南 22:29 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1101 长沙南 20:07 广州南 22:45 2小时38分 707 333 532 0/0/0 0/0

    G1103 长沙南 20:27 广州北 22:41 2小时14分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1103 长沙南 20:27 广州南 22:59 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

    K9079 长沙 20:34 广州 05:02 8小时28分 707 57 - 109/112/116 0/0

    G6031 长沙南 20:35 广州南 23:12 2小时37分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G6031 长沙南 20:35 广州北 22:56 2小时21分 660 295 475 0/0/0 0/0

    G1105 长沙南 20:48 广州南 23:20 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

    G1107 长沙南 21:07 广州南 23:39 2小时32分 707 333 532 0/0/0 0/0

    G1107 长沙南 21:07 广州北 23:22 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0

    K9207/K9210 长沙 21:10 广州 05:19 8小时9分 707 - - 0/0/0 0/0

    G1109 长沙南 21:23 广州南 23:49 2小时26分 707 315 505 0/0/0 0/0

    T95 长沙 21:23 广州 04:32 7小时9分 707 99 - 172/177/183 308/321

    G6033 长沙南 21:30 广州南 23:54 2小时24分 707 315 505 0/0/0 0/0

    K358/K355 长沙 21:44 广州 05:27 7小时43分 707 99 - 172/177/183 264/276

    K9017 长沙 21:50 广州 06:29 8小时39分 707 99 - 172/177/183 264/276

    K9063/K9066 长沙 22:03 广州 06:15 8小时12分 707 57 - 109/112/116 0/0

    K9077 长沙 22:25 广州 06:42 8小时17分 707 57 - 109/112/116 0/0

    K9205 长沙 22:32 广州 11:12 12小时40分 707 85 - 0/0/0 250/262

    K9074/K9071 长沙 22:41 广州 06:48 8小时7分 707 99 - 172/177/183 264/276

    K1295/K1298 长沙 23:20 广州 08:27 9小时7分 707 55 - 101/106/109 156/162

    T89 长沙 23:44 广州 06:56 7小时12分 707 99 - 172/177/183 308/321

    K9003 长沙 23:56 广州 08:13 8小时17分 707 99 - 172/177/183 264/276

    高铁衡阳到长沙要多久?

    从衡阳到长沙坐高铁需要多久?票价多少? 衡阳到长沙坐高铁需40---48分钟,票价:一等座129.5元,二等座79.5元。 高铁长沙到衡阳要多久 5分 长沙到衡阳高速动车共36趟 37分钟 车次出发-到达发时-到时运行时间参考票价 G6123长沙南-衡阳东21:15-21:52 37分二等软座 79.5,一等软座 129.5 G6027长沙南-衡阳东19:22-19:59 37分二等软座 79.5,一等软座 129.5 G6025长沙南-衡阳东19:05-19:42 37分二等软座 79.5,一等软座 129.5 G6117长沙南-衡阳东17:56-18:33 37分二等软座 79.5,一等软座 129.5 G6011长沙南-衡阳东07:00-07:37 37分二等软座 79.5,一等软座 129.5 从衡阳坐高铁到南京要多久 首先,衡阳至南京木有直达的高铁以及动车,全天两班火车均为快车: K528 衡阳 - 南京 13:51 - 第二天 08:10 快速 18小时19分 1574公里 硬座 191 硬卧下 345 软卧下 529 K222 / K223 衡阳 - 南京 15:29 - 第二天 09:16 快速 17小时47分 1282公里 硬座 158 硬卧下 290 软卧下 442 驾车路线:全程约1115.2公里 起点:衡阳市 1.衡阳市内驾车方案 1) 从起点向正西方向出发,沿解放大道行驶160米,左转 2) 行驶10米,右转进入解放大道 3) 沿解放大道行驶30米,过左侧的中信大厦约180米后,调头进入解放大道 4) 沿解放大道行驶700米,过左侧的众鑫大厦约270米后,右前方转弯进入环岛 5) 沿环岛行驶130米,在第3个出口,右前方转弯进入G322 6) 沿G322行驶5.7公里,直行进入外环路 2.沿外环路行驶1.1公里,直行进入G72 3.沿G72行驶24.4公里,朝北京/珠海/南宁/G4方向,稍向右转 4.行驶310米,朝长沙/北京/G4方向,稍向左转 5.行驶1.3公里,在入口,进入G4 6.沿G4行驶130.6公里,过茅坡约280米后,稍向左转进入G0401 7.沿G0401行驶25.6公里,朝武汉/北京/G4方向,稍向右转进入G4 8.沿G4行驶285.3公里,朝武汉南/黄石/上海方向,稍向右转 9.行驶300米,朝黄石/上海方向,稍向右转 10.行驶320米,直行 11.行驶460米,在入口,进入G50 12.沿G50行驶36.3公里,朝武东/黄石/上海/S8方向,稍向右转进入G50 13.沿G50行驶100米,朝黄石/上海方向,稍向右转进入G50 14.沿G50行驶910米,在入口,进入G70 15.沿G70行驶50.5公里,直行进入G45 16.沿G45行驶7.7公里,直行进入G70 17.沿G70行驶90.5公里,直行进入G50 18.沿G50行驶92.5公里,直行进入G35 19.沿G35行驶37.0公里,朝怀宁/安庆/景德镇/G50方向,稍向右转进入G35 20.沿G35行驶450米,过汪燕屋,朝安庆/景德镇/长江大桥方向,稍向右转进入G35 21.沿G35行驶540米,过鸽子墩枢纽,直行进入G4212 22.沿G4212行驶620米,在入口,进入G50 23.沿G50行驶33.7公里,直行进入G35 24.沿G35行驶10.6公里,朝大渡口/池州/芜湖/上海方向,稍向右转进入G50 25.沿G50行驶179.5公里,朝马鞍山/南京/G4211/芜湖方向,稍向右转进入G4211 26.沿G4211行驶35.0公里,朝马鞍山/南京方向,稍向右转进入G4211 27.沿G4211行驶370米,直行进入G205 28.沿G205行驶13.0公里,直行进入G4211 29.沿G4211行驶26.8公里,直行进入G42 30.沿G42行驶9.1公里,在出口,进入铁心桥立交桥 31.南京市内驾车方案 1) 沿铁心桥立交桥行驶490米,右转进入安德门大街 2) 沿安德门大街行驶3.0公里,直行进入雨花西路 3) 沿雨花西路行驶2.6公里,过饮马桥约110米后,直行进入中山南路 4) 沿中山南路行驶3.2公里,过......>> 从衡阳到长沙最晚的高铁是几点钟? 最晚的是23:01分 G6124 高速动车 衡阳东23:01----终长沙南23:47 0小时46分钟 二等座 79.5 一等座 129.5 从长沙火车南站坐高铁到衡阳东站需多少钱 车次发站发时到站到时里程历时二等一等 D7801长沙南6:10衡阳东7:021770:525363 G6003长沙南6:48衡阳东7:291770:4180130 G6005长沙南7:10衡阳东7:451770:3580130 G1023长沙南7:43衡阳东8:181770:3580130 G1025长沙南8:00衡阳东8:351770:3580130 D7803长沙南8:05衡阳东9:021770:575363 G1027长沙南8:13衡阳东8:481770:3580130 G1031长沙南8:39衡阳东9:141770:3580130 G6013长沙南9:16衡阳东9:581770:4280130 G1039长沙南9:43衡阳东10:181770:3580130 D2101长沙南9:48衡阳东10:471770:595363 G6015长沙南9:54衡阳东10:301770:3680130 G1043长沙南10:30衡阳东11:051770:3580130 G1045长沙南10:43衡阳东11:241770:4180130 G1049长沙南11:18衡阳东11:531770:3580130 G1051长沙南11:34衡阳东12:091770:3580130 D7805长沙南11:40衡阳东12:351770:555363 G1055长沙南12:12衡阳东12:471770:3580130 G1059长沙南12:48衡阳东13:231770:3580130 G1061长沙南13:11衡阳东13:461770:3580130 D7807长沙南13:15衡阳东14:111770:565363 G6027长沙南13:48衡阳东14:231770:3580130 G1065长沙南13:55衡阳东14:361770:4180130 D7809长沙南14:12衡阳东15:091770:575363 G6031长沙南14:58衡阳东15:331770:3580130 G1073长沙南15:07衡阳东15:421770:3580130 D7811长沙南15:14衡阳东16:141771:005363 G6033长沙南15:32衡阳东16:071770:3580130 G6065长沙南15:54衡阳东16:301770:3680130 G1077长沙南16:07衡阳东16:481770:4180130 G6035长沙南16:25衡阳东17:001770:3580130 D2103长沙南16:30衡阳东17:371771:075363 D7813长沙南16:50衡阳东17:521771:025363 G6037长沙南17:10衡阳东17:451770:3580130 G10......>> 衡阳到长沙的高铁在哪里坐? 衡阳火车东站 在灵湖 老火车站有公交直达 衡阳至长沙的高铁最早一班车是几点 G1102次,衡阳东站8:54发车,9:40到长沙南,历时46分钟 衡阳去长沙高铁要经过湘潭吗 不经过,到湘潭的高铁只有两趟,是先到长沙了之后再到湘潭 为工作原因要去长沙待一年,她在衡阳,高铁也就半小时,她说等不了。 他可能不愿意跟你在一起了,所以找个借口。 要不然只有一年,也不是很远,有假期就可以见面的 有谁知道从花都坐高铁到湖南衡阳要多少钱?到长沙又要多少钱?坐多久才到?急急!! 广州北到衡阳东共9趟 列车时刻及票价查询 车次出发-到达发时-到时运行时间参考票价 D2104广州北 - 衡阳东14:13 - 16:492小时36分二等座 149 一等座 239 D7802广州北 - 衡阳东08:52 - 11:302小时38分二等座 149 一等座 239 G6116广州北 - 衡阳东19:04 - 20:451小时41分二等座 219 一等座 354G1124广州北 - 衡阳东12:07 - 13:471小时40分二等座 219 一等座 354 G6122广州北 - 衡阳东20:37 - 22:241小时47分二等座 219 一等座 354 广州北到长沙南共14趟 列车时刻及票价查询 车次出发-到达发时-到时运行时间参考票价 D7802广州北 - 长沙南08:52 - 12:534小时1分二等座 204 一等座 324 G6116广州北 - 长沙南19:04 - 21:262小时22分二等座 294 一等座 474 G6122广州北 - 长沙南20:37 - 23:052小时28分二等座 294 一等座 474 G6104广州北 - 长沙南09:34 - 11:562小时22分二等座 294 一等座 474 D2102广州北 - 长沙南07:38 - 12:004小时22分二等座 204 一等座 324

    长沙到广州火车时刻表查询

    长沙到广州火车时刻表查询如下: D7801长沙南-广州南,07:25-11:143小时49分。 D7803长沙南-广州南,08:00-11:553小时55分。 D7807长沙南-广州南,19:05-23:224小时17分。 D7805长沙南-广州南,17:52-22:585小时6分。 G6117长沙南-广州南,18:05-20:392小时34分。 历史沿革: 1949年8月,长沙和平解放,辖8区82保1838甲。长沙为湖南省省会。 1958年12月24日,湖南省调整县市行政区划,原属湘潭专区的长沙、望城二县划归长沙市管辖。 1983年2月8日,国务院批准,撤销湘潭地区后的浏阳县,益阳地区的宁乡县,撤销岳阳地区后的湘阴县划归长沙市管辖。7月1日起,浏阳县、宁乡县改隶长沙市。7月13日,国务院批准,湖南恢复岳阳地区,将长沙市管辖的湘阴县划归恢复的岳阳地区。

    从长沙到株洲坐武广高铁早上最早的一趟是几点呢!几点开始售票

    高铁站是早上6点开始售票. 普通既有线车站是24小时售票的.长沙到株洲最早的一班是D7801 7点正开.

    长沙到郴州火车时刻表

    G6101 高速动车 长沙南-郴州西 07:06-08:18 1小时12分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G6013 高速动车 长沙南-郴州西 07:30-08:42 1小时12分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G6105 高速动车 长沙南-郴州西 07:40-08:54 1小时14分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G6015 高速动车 长沙南-郴州西 07:55-09:07 1小时12分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G6107 高速动车 长沙南-郴州西 08:10-09:29 1小时19分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1103 高速动车 长沙南-郴州西 08:23-09:42 1小时25分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1001 高速动车 长沙南-郴州西 08:54-10:06 1小时16分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    D2101 动车组 长沙南-郴州西 09:05-10:53 1小时52分 二等座99.5一等座164.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1107 高速动车 长沙南-郴州西 09:13-10:25 1小时17分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G6109 高速动车 长沙南-郴州西 09:30-10:42 1小时12分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1115 高速动车 长沙南-郴州西 10:14-11:37 1小时27分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1117 高速动车 长沙南-郴州西 10:34-11:46 1小时17分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G6019 高速动车 长沙南-郴州西 10:58-12:10 1小时12分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1003 高速动车 长沙南-郴州西 11:10-12:29 1小时27分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1121 高速动车 长沙南-郴州西 11:26-12:38 1小时17分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G551 高速动车 长沙南-郴州西 11:35-12:47 1小时16分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G6131 高速动车 长沙南-郴州西 11:42-12:54 1小时16分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1123 高速动车 长沙南-郴州西 12:01-13:13 1小时16分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1125 高速动车 长沙南-郴州西 12:35-13:47 1小时15分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G2509 高速动车 长沙南-郴州西 12:48-14:00 1小时15分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G543 高速动车 长沙南-郴州西 13:10-14:22 1小时15分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1024/G1021 高速动车 长沙南-郴州西 13:17-14:29 1小时15分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    D7801 动车组 长沙南-郴州西 13:23-15:10 1小时47分 二等座99.5一等座164.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1007 高速动车 长沙南-郴州西 13:47-14:59 1小时15分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G820/G817 高速动车 长沙南-郴州西 14:19-15:24 1小时8分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1133 高速动车 长沙南-郴州西 14:24-15:36 1小时15分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G531 高速动车 长沙南-郴州西 15:05-16:22 1小时22分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G6115 高速动车 长沙南-郴州西 15:19-16:31 1小时12分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G73 高速动车 长沙南-郴州西 15:56-17:02 1小时9分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G279 高速动车 长沙南-郴州西 16:01-17:13 1小时16分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G278/G275 高速动车 长沙南-郴州西 16:24-17:40 1小时19分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1137 高速动车 长沙南-郴州西 16:36-17:48 1小时15分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    D2103 动车组 长沙南-郴州西 16:52-18:44 1小时55分 二等座99.5一等座164.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

