今天我们来聊聊徐州火车站列车时刻表,以下6个关于徐州火车站列车时刻表的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。
本文目录
徐州到山东枣庄的火车时刻表:G1224 徐州东站 - 枣庄站 06:14 - 08:20G1240 徐州东站 - 枣庄站 08:50 - 11:03G1242 徐州东站 - 枣庄站 09:18 - 11:38K1182 徐州站 - 枣庄站 17:06 - 21:58K1186 徐州站 - 枣庄站 18:34 - 23:23以上是2021年6月的火车时刻表,具体时刻表可能会有调整,建议您查询确认后再进行购票。
徐州到南京火车站时刻表如下:
徐州到南京推荐路线分别为:D781、C3151、T131、G7665、G7589、Z174、G7627、G1665、G7599、G7294、G7794、G7619、Z218、G343、G7695、C3101、G105、G284、G109、G197、G261、G1808等可根据自己需求选择。
就D781而言,D781次动车从徐州站到南京站总共有2站,01:43发车,当日04:39到达,全程耗时约2小时56分钟。D781次动车时刻表经过的站点有长徐州站、南京站。如果您需要购买D781次动车该车次车票,您可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。
徐州火车站
徐州站,位于中国江苏省徐州市复兴南路235号。徐州府站始建于1908年6月,由英国建筑师小古龙设计,中国人张伯、陈正庭承建。1910年1月,徐州府站建成通车。1927年,徐州府站改名徐州站。1936年,车站又改名铜山站。抗战胜利后车站复名徐州站。隶属中国铁路上海局集团有限公司管辖,集团公司直属特等站。
建筑面积3.3万平方米,主楼高45米,高架候车室10000平方米,可同时容纳1万人候车。站内有5台10线、10个候车室,候车室面积共9851平方米,采用高架进站、线上候车、地道出站的流程方式组织旅客。徐州站站场规模为5座站台、9股到发线(有效长度为650米)及1股走行线,可同时接发4个方向的列车。
以上内容参考:百度百科—徐州站
徐州到宁波(G7665)火车站的列车时刻表:
1、徐州东站:始发站,发车时间06:48,运行时间00:00,里程0公里。
2、瓦屋山站:到达时间08:34,发车时间08:36,运行时间01:46,里程68公里。
3、宜兴站:到达时间08:54,发车时间08:56,运行时间02:06,里程129公里。
4、蚌埠南站:到达时间07:24,发车时间07:26,运行时间00:36,里程156公里。
5、长兴站:到达时间09:08,发车时间09:10,运行时间02:20,里程165公里。
6、湖州站:到达时间09:19,发车时间09:21,运行时间02:31,里程185公里。
7、杭州东站:到达时间09:42,发车时间09:48,运行时间02:54,里程256公里。
8、绍兴北站:到达时间10:06,发车时间10:08,运行时间03:18,里程299公里。
9、南京南站:到达时间08:09,发车时间08:13,运行时间01:21,里程331公里。
10、余姚北站:到达时间10:26,发车时间10:28,运行时间03:38,里程362公里。
11、宁波站:到达时间10:48,发车时间10:52,运行时间04:00,里程411公里。
徐州东站和宁波站的基本信息:
1、徐州东站:
徐州东站(Xuzhoudong Railway Station),位于中国江苏省徐州经济开发区金龙湖街道,由中国铁路上海局集团有限公司管辖,为京沪高铁七大中心高铁枢纽站之一,又是徐兰高速铁路、徐连高速铁路、徐盐高速铁路的始发站,是徐州铁路枢纽的重要组成部分。
徐州东站于2008年4月18日开建,地处徐州经济技术开发区金龙湖核心区,2011年6月26日,正式投入使用。
2、宁波站:
宁波站(Ningbo Railway Station),位于中国浙江省宁波市境内,为中国铁路上海局集团有限公司管辖的铁路车站,是中国国家“八纵八横”铁路客运专线上的一个大型综合交通枢纽,也是一个集地铁、公交、出租等各种交通方式为一体的客运综合体。
宁波站于1912年12月22日投用运营;于2009年12月30日进行新车站建设工作;于2013年12月28日重新投用运营。
以上内容参考:百度百科-G7665次
以上内容参考:百度百科-徐州东站
以上内容参考:百度百科-宁波站
徐州到哈尔滨火车时刻表如下:
1470/1471:徐州——哈尔滨。出发时间/到达时间:11:39/15:56第2日。耗时:1天4小时35分。 K552/K553:徐州——哈尔滨。出发时间/到达时间:06:16/08:06第2日。耗时:1天1小时57分。
K56/K57:徐州——哈尔滨。出发时间/到达时间:19:00/18:03第2日。耗时:23小时17分。
T157/T156:徐州——哈尔滨。出发时间/到达时间:23:08/16:53第2日。耗时:18小时。
T242/T243:徐州——哈尔滨。出发时间/到达时间:21:17/15:50第2日。耗时:18小时54分。
徐州东火车站和高铁站是同一个站吗:
徐州东火车站和高铁站是同一个站,该站点包括高铁列车,如,G1995、G2578、G2686、G2688、G1595等443个班次。
除此之外,还有城际班次有19个班次,如C9701、C3101、C3622、C3177、C3792等。动车班次有6个班次,如D5520、D9553、D5663、D5515、D5516等。
k1144次列车途经站点时刻表如下:
洛阳 :发车时间:14:35。
郑州 :进站时间:16:14,发车时间: 16:30 ,停留时间:16分钟。
开封 :进站时间:17:34,发车时间: 17:37 ,停留时间:3分钟。
兰考 :进站时间:18:18,发车时间: 18:22 ,停留时间:4分钟。
民权:进站时间: 18:44 ,发车时间:18:47 ,停留时间:3分钟。
商丘 :进站时间:19:27 ,发车时间:19:32 ,停留时间:5分钟。
砀山:进站时间: 20:15 ,发车时间:20:19 ,停留时间:4分钟。
徐州(K1141):进站时间: 21:21 ,发车时间:21:37 ,停留时间:16分钟。
灵璧(K1141) :进站时间:22:54,发车时间: 22:58,停留时间: 4分钟。
泗县(K1141) :进站时间:23:39 ,发车时间:23:45,停留时间: 6分钟。
洋河(K1141) :进站时间:次日00:24 ,发车时间:次日00:30,停留时间: 6分钟。
盐城(K1141) :进站时间:次日03:33 ,发车时间:次日03:38,停留时间: 5分钟。
南通(K1141) :进站时间:次日05:37 ,发车时间:次日05:59 ,停留时间:22分钟。
海门(K1141) :进站时间:次日06:26 ,发车时间:次日06:33 ,停留时间:7分钟。
启东(K1141) :到达时间:次日07:23。
车次信息:
K1144/K1141次列车从洛阳站到启东站总共有15站,14:35发车,次日07:23到达,全程耗时约16小时48分钟。
K1144/K1141次列车时刻表经过的站点有:洛阳站、郑州站、开封站、兰考站、民权站、商丘站、砀山站、徐州站、灵璧站、泗县站、洋河站、盐城站、南通站、海门站、启东站,如果需要购买K1144/K1141次列车该车次车票,可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。
注意:K1144班次列车,从徐州站到启东站,班次名会转变成“K1141”。
徐州站最新时刻:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
T105 济南 上海 空调特快 徐州 00:29 上海 06:13 4 05:44 - - 159/165/170 244/254
Z52 南通 北京 空调特快 徐州 00:33 北京 07:06 5 06:33 106 - 185/191/197 286/298
2558/2555 东营 杭州 普快 徐州 00:49 杭州 14:57 25 14:08 51 - 105/109/113 169/176
K696/K697 上海 成都 空调快速 徐州 00:50 成都 06:03 29 29:13 200 - 339/351/363 532/554
K206/K207 成都 青岛 空调快速 徐州 00:53 青岛 10:08 25 09:15 99 - 172/177/183 264/276
1112/1113 青岛 汉口 空调普快 徐州 00:57 汉口 11:34 22 10:37 102 - 187/193/201 299/312
T34 杭州 天津 空调特快 徐州 01:01 天津 09:28 18 08:27 94 - 164/169/175 252/264
K738/K735 上海 洛阳 空调快速 徐州 01:08 洛阳 07:43 15 06:35 70 - 124/127/131 187/195
2596/2593 郑州 杭州 普快 徐州 01:08 杭州 13:10 18 12:02 51 - 105/109/113 169/176
1022/1023 西安 青岛 普快 徐州 01:09 青岛 11:37 23 10:28 49 - 101/104/108 162/170
K208/K205 青岛 成都 空调快速 徐州 01:22 成都 09:20 32 31:58 226 - 383/395/409 600/627
T164/T165 上海 拉萨 空调特快 徐州 01:29 拉萨 20:45 11 43:16 363 - 609/631/652 964/1006
Z51 北京 南通 空调特快 徐州 02:01 南通 07:42 5 05:41 73 - 130/133/137 198/205
1461 北京 上海 普快 徐州 02:18 上海 14:39 23 12:21 45 - 93/97/100 -
1132/1129 西安 烟台 空调普快 徐州 02:21 烟台 14:09 27 11:48 99 - 181/187/195 288/302
T158/T155 哈尔滨 泰州 空调特快 徐州 02:21 泰州 07:57 9 05:36 73 - 130/133/137 198/205
K161 北京 南京西 空调快速 徐州 02:25 南京西 07:58 10 05:33 52 - 98/103/106 150/156
1352/1353 乌鲁木齐 连云港东 普快 徐州 02:32 连云港东 06:06 35 03:34 19 - 53/56/58 80/84
1566/1563 郑州 青岛 空调普快 徐州 02:39 青岛 12:56 15 10:17 87 - 160/165/171 252/264
1582/1583 杭州 太原 空调普快 徐州 02:41 太原 15:08 23 12:27 102 - 187/193/201 299/312
1564/1565 青岛 郑州 空调普快 徐州 02:48 郑州 07:15 14 04:27 46 - 92/97/100 144/150
T64 合肥 北京 空调特快 徐州 02:55 北京 10:11 5 07:16 106 - 185/191/197 286/298
T52/T53 上海 乌鲁木齐 空调特快 徐州 03:07 乌鲁木齐 16:01 21 36:54 338 - 569/588/609 899/940
T66 南京西 北京 空调特快 徐州 03:07 北京 10:23 5 07:16 106 - 185/191/197 286/298
T282/T283 杭州 包头 空调特快 徐州 03:13 包头 23:49 15 20:36 194 - 330/341/353 517/539
K736/K737 洛阳 上海 空调快速 徐州 03:31 上海 12:30 17 08:59 92 - 159/165/170 244/254
K566/K563 太原 南通 空调快速 徐州 03:34 南通 09:25 14 05:51 73 - 130/133/137 198/205
T106 上海 济南 空调特快 徐州 03:40 济南 06:54 4 03:14 - - 93/98/101 141/147
1514/1511 宜昌 无锡 空调普快 徐州 03:42 无锡 13:39 24 09:57 67 - 125/130/134 197/206
K8374 连云港东 徐州 空调快速 连云港东 03:43 徐州 07:00 4 03:17 38 - 84/89/92 126/132
T104 上海 北京 空调特快 徐州 03:53 北京 11:17 4 07:24 106 - 185/191/197 286/298
T110 上海 北京 空调特快 徐州 03:59 北京 11:23 4 07:24 106 - 185/191/197 286/298
K559/K558 延安 上海 空调快速 徐州 04:01 上海 15:49 16 11:48 92 - 159/165/170 244/254
T178 杭州 济南 空调特快 徐州 04:10 济南 07:40 12 03:30 47 - 93/98/101 141/147
1342/1343 杭州 齐齐哈尔 空调普快 徐州 04:25 齐齐哈尔 08:33 40 28:08 204 - 364/378/391 588/615
1114/1111 汉口 青岛 空调普快 徐州 04:33 青岛 14:30 25 09:57 87 - 160/165/171 252/264
K560/K557 上海 延安 空调快速 徐州 04:40 延安 20:19 16 15:39 154 - 263/272/281 411/429
K188/K189 上海 沈阳北 空调快速 徐州 04:48 沈阳北 23:20 26 18:32 179 - 306/317/327 478/499
2614/2615 汉口 连云港东 普快 徐州 04:52 连云港东 07:58 14 03:06 19 - 53/56/58 80/84
K162 常州 北京 空调快速 徐州 04:58 北京 15:07 11 10:09 106 - 185/191/197 286/298
1130/1131 烟台 西安 空调普快 徐州 04:58 西安 15:59 24 11:01 99 - 181/187/195 288/302
T140/T137 西安 上海 空调特快 徐州 05:01 上海 12:02 11 07:01 92 - 159/165/170 244/254
2594/2595 杭州 郑州 普快 徐州 05:05 郑州 09:11 16 04:06 26 - 60/63/65 94/98
K372/K373 上海 太原 空调快速 徐州 05:13 太原 17:00 15 11:47 113 - 195/201/209 302/316
K70/K67 青岛 福州 空调快速 徐州 05:14 福州 09:14 26 28:00 194 - 330/341/353 517/539
K102 温州 北京 空调快速 徐州 05:20 北京 15:45 25 10:25 106 - 185/191/197 286/298
T103 北京 上海 空调特快 徐州 05:21 上海 11:08 4 05:47 92 - 159/165/170 244/254
T109 北京 上海 空调特快 徐州 05:27 上海 12:12 4 06:45 92 - 159/165/170 244/254
K8468 常州 连云港东 空调快速 徐州 05:33 连云港东 08:47 11 03:14 38 - 84/89/92 126/132
T166/T163 拉萨 上海 空调特快 徐州 05:37 上海 11:15 11 05:38 92 - 159/165/170 244/254
K282/K283 上海 成都 空调快速 徐州 05:39 成都 12:40 25 31:01 226 - 383/395/409 600/627
T63 北京 合肥 空调特快 徐州 05:43 合肥 09:02 5 03:19 44 - 90/95/98 136/142
K76/K77 宁波 吉林 空调快速 徐州 05:52 吉林 06:27 33 24:35 208 - 355/367/379 558/584
1228/1229 上海 阜新 空调普快 徐州 05:58 阜新 23:00 25 17:02 140 - 254/263/272 406/424
T131/T134 大连 上海 空调特快 徐州 06:04 上海 14:25 21 08:21 92 - 159/165/170 244/254
T65 北京 南京西 空调特快 徐州 06:10 南京西 09:57 4 03:47 52 - 98/103/106 150/156
T284/T281 包头 杭州 空调特快 徐州 06:17 杭州 14:49 15 08:32 113 - 195/201/209 302/316
K420/K417 兰州 泰州 空调快速 徐州 06:22 泰州 12:44 21 06:22 73 - 130/133/137 198/205
T32 杭州 北京 空调特快 徐州 06:25 北京 13:57 4 07:32 106 - 185/191/197 286/298
T118/T115 兰州 上海 空调特快 徐州 06:26 上海 13:40 12 07:14 92 - 159/165/170 244/254
K552/K553 温州 哈尔滨 空调快速 徐州 06:36 哈尔滨 06:38 38 24:02 219 - 372/385/399 587/613
K694/K691 青岛 徐州 空调快速 青岛 06:39 徐州 16:58 13 10:19 99 155 172/177/183 -
5173 徐州 连云港东 普快 徐州 06:40 连云港东 09:37 3 02:57 19 - 53/56/58 80/84
K374/K371 太原 上海 空调快速 徐州 06:40 上海 16:12 16 09:32 92 - 159/165/170 244/254
1148/1149 宝鸡 连云港东 普快 徐州 07:03 连云港东 10:04 21 03:01 19 - 53/56/58 80/84
K8471 徐州 南京 快速 徐州 07:08 南京 11:46 5 04:38 30 - - -
K8356 杭州 连云港东 空调快速 徐州 07:10 连云港东 10:50 20 03:40 38 - 84/89/92 126/132
2582/2583 金华西 烟台 空调普快 徐州 07:16 烟台 18:43 30 11:27 99 - 181/187/195 288/302
K8399 徐州 连云港东 空调快速 徐州 07:17 连云港东 10:22 5 03:05 38 - 84/89/92 126/132
T54/Q54/T51 乌鲁木齐 上海 空调特快 徐州 07:30 上海 14:31 21 07:01 92 - 159/165/170 244/254
T114/T111 兰州 杭州 空调特快 徐州 07:45 杭州 16:38 15 08:53 103 - 179/185/191 275/286
D5474 上海 徐州 动车组 上海 07:45 徐州 12:42 8 04:57 201 241 - -
7162 沛屯 徐州 普慢 沛屯 07:51 徐州 09:32 7 01:41 5.5 - - -
K190/K187 沈阳北 上海 空调快速 徐州 07:58 上海 16:19 28 08:21 92 - 159/165/170 244/254
T7800 南京 徐州 空调特快 南京 08:23 徐州 12:31 5 04:08 52 81 - -
5140 芜湖 徐州 普快 芜湖 08:28 徐州 15:58 8 07:30 34 - - -
2551 济南 徐州 普快 济南 08:30 徐州 12:50 6 04:20 24 40 58/61/63 -
K101/K104 北京 温州 空调快速 徐州 09:12 温州 04:50 26 19:38 154 - 263/272/281 411/429
K58/K55 哈尔滨 上海 空调快速 徐州 09:28 上海 18:12 24 08:44 92 - 159/165/170 244/254
K518/K515 长春 上海 空调快速 徐州 09:38 上海 20:09 25 10:31 92 - 159/165/170 244/254
K8380 连云港东 徐州 空调快速 连云港东 09:39 徐州 12:58 5 03:19 38 - 84/89/92 126/132
K596/K593 乌鲁木齐 南京西 空调快速 徐州 09:44 南京西 14:50 30 05:06 52 - 98/103/106 150/156
5139 徐州 芜湖 普快 徐州 09:58 芜湖 18:22 8 08:24 34 - - -
1230/1227 阜新 上海 空调普快 徐州 10:03 上海 19:25 28 09:22 81 - 148/154/159 233/243
7161 徐州 沛屯 普慢 徐州 10:05 沛屯 11:40 7 01:35 5.5 - - -
D88/D85 郑州 上海 动车组 徐州 10:31 上海 15:00 7 04:29 201 241 - -
1551/1554 太原 连云港东 普快 徐州 10:48 连云港东 14:02 21 03:14 19 - 53/56/58 80/84
K174/K171 西宁 青岛 空调快速 徐州 10:52 青岛 19:37 26 08:45 99 - 172/177/183 264/276
5161 徐州 连云港 普快 徐州 10:55 连云港 13:25 4 02:30 14 - - -
5166/5167 连云港东 砀山 普快 徐州 11:00 砀山 12:00 7 01:00 7 - - -
K692/K693 徐州 青岛 空调快速 徐州 11:02 青岛 21:29 13 10:27 99 155 172/177/183 -
T161/T160 广州东 青岛 空调特快 徐州 11:52 青岛 20:15 21 08:23 99 - 172/177/183 264/276
1034/1035 金华西 沈阳北 空调普快 徐州 12:00 沈阳北 08:09 40 20:09 158 - 285/296/306 457/478
K8466 连云港东 常州 空调快速 徐州 12:00 常州 20:23 13 08:23 70 - 124/127/131 187/195
D86/D87 上海 郑州 动车组 徐州 12:07 郑州 14:14 8 02:07 108 130 - -
D76/D77 上海 青岛 动车组 徐州 12:16 青岛 17:41 9 05:25 221 264 - -
7164 沛屯 徐州 普慢 沛屯 12:25 徐州 13:57 7 01:32 5.5 - - -
K8472 南京 徐州 快速 南京 12:27 徐州 17:02 5 04:35 30 - - -
D5473 徐州 上海 动车组 徐州 13:02 上海 17:59 8 04:57 201 241 - -
K8373 徐州 连云港东 空调快速 徐州 13:10 连云港东 16:50 6 03:40 38 - 84/89/92 126/132
1085 济南 乌鲁木齐 普快 徐州 13:40 乌鲁木齐 09:10 37 43:30 165 - 322/335/349 542/569
1470/1471 徐州 哈尔滨 普快 徐州 13:46 哈尔滨 14:56 25 25:10 107 - 212/221/230 355/372
1354/1351 连云港东 乌鲁木齐 普快 徐州 13:50 乌鲁木齐 17:00 37 51:10 165 - 322/335/349 542/569
T7799 徐州 南京 空调特快 徐州 13:59 南京 17:35 5 03:36 52 81 - -
5162 连云港 徐州 普快 连云港 14:00 徐州 16:25 4 02:25 14 - - -
T244/T241 哈尔滨东 合肥 空调特快 徐州 14:13 合肥 17:38 16 03:25 44 - 90/95/98 136/142
2552 徐州 济南 普快 徐州 14:24 济南 19:10 7 04:46 24 40 - -
K15 济南 重庆北 空调快速 徐州 14:27 重庆北 14:40 21 24:13 194 - 330/341/353 517/539
5168/5165 砀山 连云港 普快 徐州 14:51 连云港 17:12 6 02:21 14 - - -
K304/K301 连云港东 广州 空调快速 徐州 14:57 广州 14:26 23 23:29 208 - 355/367/379 558/584
D32 上海 北京南 动车组 徐州 15:09 北京南 20:32 7 05:23 252 302 - -
1036/1033 沈阳北 金华西 空调普快 徐州 15:11 金华西 07:16 42 16:05 110 - 201/209/216 322/337
D158 郑州 济南 动车组 徐州 15:14 济南 18:02 6 02:48 99 118 - -
5056 温州 徐州 普快 温州 15:20 徐州 10:51 21 19:31 77 - 154/161/167 255/267
K554/K551 哈尔滨东 温州 空调快速 徐州 15:20 温州 08:31 43 17:11 154 - 263/272/281 411/429
T162/T159 青岛 广州东 空调特快 徐州 15:57 广州东 12:45 22 20:48 203 - 345/357/369 544/568
D78/D75 青岛 上海 动车组 徐州 16:00 上海 20:35 9 04:35 201 241 - -
K8458 江山 徐州 空调快速 江山 16:10 徐州 07:20 20 15:10 143 - 246/254/263 383/400
7163 徐州 沛屯 普慢 徐州 16:16 沛屯 18:01 7 01:45 5.5 - - -
D31 北京南 上海 动车组 徐州 16:31 上海 20:49 7 04:18 201 241 - -
D84/D81 郑州 上海 动车组 徐州 16:41 上海 21:33 10 04:52 201 241 - -
K78/K75 吉林 宁波 空调快速 徐州 17:06 宁波 05:12 33 12:06 130 - 224/232/239 350/365
1066/1063 汉口 威海 普快 徐州 17:11 威海 05:04 22 11:53 49 - 101/104/108 162/170
5163 徐州 连云港东 普快 徐州 17:20 连云港东 20:31 5 03:11 19 - - -
K107 北京 徐州 空调快速 北京 17:22 徐州 06:20 14 12:58 106 - 185/191/197 286/298
K290/K291 上海 成都 空调快速 徐州 17:30 成都 19:23 20 25:53 200 - 339/351/363 532/554
K376/K377 上海 西宁 空调快速 徐州 17:38 西宁 16:42 24 23:04 203 - 345/357/369 544/568
1260/1261 广州 烟台 普快 徐州 17:58 烟台 05:33 35 11:35 43 - 90/93/96 144/151
K16 重庆北 济南 空调快速 徐州 18:30 济南 22:27 20 03:57 47 - 93/98/101 141/147
K108 徐州 北京 空调快速 徐州 18:38 北京 05:01 10 10:23 106 - 185/191/197 286/298
K245/K248 扬州 成都 空调快速 徐州 18:41 成都 22:10 22 27:29 200 - 339/351/363 532/554
1086 乌鲁木齐 济南 普快 徐州 18:51 济南 22:36 34 03:45 24 - 58/61/63 89/93
1262/1259 烟台 广州 普快 徐州 18:52 广州 20:51 38 25:59 107 - 212/221/230 355/372
K56/K57 上海 哈尔滨 空调快速 徐州 19:00 哈尔滨 18:03 26 23:03 219 - 372/385/399 587/613
1478 镇江 北京 空调普快 徐州 19:06 北京 08:25 15 13:19 94 - 173/179/185 274/286
K46 福州 北京 空调快速 徐州 19:15 北京 05:07 21 09:52 106 - 185/191/197 286/298
5164 连云港 徐州 普快 连云港 19:18 徐州 21:50 4 02:32 14 - - -
2616/2613 连云港东 汉口 普快 徐州 19:19 汉口 05:27 13 10:08 39 - 83/86/89 133/139
K564/K565 南通 太原 空调快速 徐州 19:26 太原 06:34 14 11:08 116 - 201/207/215 313/326
K516/K517 上海 长春 空调快速 徐州 19:41 长春 16:35 26 20:54 200 - 339/351/363 532/554
D82/D83 上海 郑州 动车组 徐州 19:47 郑州 21:54 6 02:07 108 130 - -
1552/1553 连云港东 太原 普快 徐州 19:58 太原 12:05 24 16:07 59 - 121/126/130 198/207
1503/1502 北京西 连云港东 空调普快 徐州 20:06 连云港东 23:15 21 03:09 33 - 79/84/87 121/127
T112/T113 杭州 兰州 空调特快 徐州 20:08 兰州 12:22 15 16:14 182 - 312/323/333 490/511
1064/1065 威海 汉口 普快 徐州 20:15 汉口 05:46 22 09:31 39 - 83/86/89 133/139
2556/2557 杭州 东营 普快 徐州 20:21 东营 05:20 22 08:59 36 - 77/79/82 122/127
5055/5058 徐州 温州 普快 徐州 20:23 温州 13:40 20 17:17 77 - 154/161/167 255/267
K234/K235 上海 石家庄 空调快速 徐州 20:25 石家庄 06:26 14 10:01 103 - 179/185/191 275/286
K762/K763 徐州 烟台 空调快速 徐州 20:28 烟台 07:20 16 10:52 113 - 195/201/209 302/316
K8358 连云港东 杭州 空调快速 徐州 20:30 杭州 07:43 22 11:13 113 - 195/201/209 302/316
1150/1147 连云港东 宝鸡 普快 徐州 20:38 宝鸡 09:51 17 13:13 67 - 135/140/145 220/231
1472/1469 哈尔滨 徐州 普快 哈尔滨 20:57 徐州 22:44 30 25:47 107 - 212/221/230 355/372
K8457 徐州 江山 空调快速 徐州 21:00 江山 13:54 23 16:54 143 - 246/254/263 383/400
T242/T243 合肥 哈尔滨 空调特快 徐州 21:17 哈尔滨 16:10 15 18:53 219 - 372/385/399 587/613
K378/K375 西宁 上海 空调快速 徐州 21:19 上海 05:38 25 08:19 92 - 159/165/170 244/254
D157 济南 郑州 动车组 徐州 21:24 郑州 23:30 6 02:06 108 130 - -
K292/K289 成都 上海 空调快速 徐州 21:25 上海 05:08 27 07:43 92 - 159/165/170 244/254
K45 北京 福州 空调快速 徐州 21:31 福州 21:48 21 24:17 182 - 312/323/333 490/511
K302/W302 广州 徐州 空调快速 广州 21:35 徐州 22:17 20 24:42 208 - 355/367/379 558/584
1584/1581 太原 杭州 空调普快 徐州 21:37 杭州 08:24 25 10:47 91 - 167/173/179 263/274
K360/K361 上海 银川 空调快速 徐州 21:42 银川 23:44 30 26:02 200 - 339/351/363 532/554
1344/1341 齐齐哈尔 杭州 空调普快 徐州 21:43 杭州 09:36 38 11:53 99 - 181/187/195 288/302
1504/1501 连云港东 北京西 空调普快 徐州 21:49 北京西 08:36 21 10:47 99 - 181/187/195 288/302
T177 济南 杭州 空调特快 徐州 21:50 杭州 06:35 12 08:45 113 - 195/201/209 302/316
2584/2581 烟台 金华西 空调普快 徐州 22:01 金华西 13:33 31 15:32 120 - 217/225/232 345/362
T132/T133 上海 大连 空调特快 徐州 22:05 大连 14:44 19 16:39 191 - 324/335/345 506/529
K359/K362 银川 上海 空调快速 徐州 22:10 上海 05:58 28 07:48 92 - 159/165/170 244/254
1024/1021 青岛 西安 普快 徐州 22:11 西安 10:52 21 12:41 55 - 113/117/122 184/193
T138/T139 上海 西安 空调特快 徐州 22:23 西安 07:58 12 09:35 113 - 195/201/209 302/316
K294/K295 上海 青岛 空调快速 徐州 22:30 青岛 06:36 16 08:06 99 - 172/177/183 264/276
K8379 徐州 连云港东 空调快速 徐州 22:35 连云港东 01:42 5 03:07 38 - 84/89/92 126/132
T116/T117 上海 兰州 空调特快 徐州 22:38 兰州 14:39 12 16:01 182 - 312/323/333 490/511
K698/K695 成都 上海 空调快速 徐州 22:42 上海 09:14 27 10:32 92 - 159/165/170 244/254
K764/K761 烟台 徐州 空调快速 烟台 22:49 徐州 10:20 17 11:31 113 - 195/201/209 302/316
K233/K236 石家庄 上海 空调快速 徐州 22:52 上海 09:25 16 10:33 92 - 159/165/170 244/254
K68/K69 福州 青岛 空调快速 徐州 23:08 青岛 08:27 27 09:19 99 - 172/177/183 264/276
K172/K173 青岛 西宁 空调快速 徐州 23:13 西宁 21:22 25 22:09 203 - 345/357/369 544/568
T31 北京 杭州 空调特快 徐州 23:13 杭州 06:26 6 07:13 106 - 185/191/197 286/298
K419/K418 泰州 兰州 空调快速 徐州 23:19 兰州 18:31 21 19:12 182 - 312/323/333 490/511
1462 上海 北京 普快 徐州 23:23 北京 13:12 26 13:49 53 - 109/113/117 -
T33 天津 杭州 空调特快 徐州 23:28 杭州 08:57 18 09:29 113 - 195/201/209 302/316
K284/K281 成都 上海 空调快速 徐州 23:40 上海 09:40 22 10:00 92 - 159/165/170 244/254
K594/K595 南京西 乌鲁木齐 空调快速 徐州 23:40 乌鲁木齐 18:36 30 42:56 338 - 569/588/609 899/940
K296/K293 青岛 上海 空调快速 徐州 23:46 上海 10:20 17 10:34 92 - 159/165/170 244/254
1512/1513 无锡 宜昌 空调普快 徐州 23:49 宜昌 15:27 23 15:38 123 - 223/231/240 357/373
T157/T156 泰州 哈尔滨 空调特快 徐州 23:51 哈尔滨 17:11 9 17:20 231 - 391/405/418 615/642
K246/K247 成都 扬州 空调快速 徐州 23:52 扬州 06:28 24 06:36 79 - 140/145/149 215/224
1477 北京 镇江 空调普快 徐州 23:54 镇江 06:41 16 06:47 55 - 103/107/110 159/167
今天的内容先分享到这里了,读完本文《「徐州火车站列车时刻表」邹城到徐州火车站列车时刻表》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多新能源资讯,敬请关注本站,您的关注是给小编最大的鼓励。
今天我们来聊聊徐州火车站列车时刻表,以下6个关于徐州火车站列车时刻表的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。本文目录徐州到山东枣庄的火车时间表徐州到南京火车站时刻表徐州到宁波火车站列车时刻表徐州到哈
今天我们来聊聊发动机异响,以下6个关于发动机异响的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。本文目录发动机异响,怎么回事?发动机异响是什么原因?发动机异响的原因?汽车发动机异响的原因??汽车发动机异响的
今天我们来聊聊30万suv车型推荐,以下6个关于30万suv车型推荐的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。本文目录20到30万的SUV前十名推荐三款适合家用的中大型SUV,30万左右拿下30万左右
今天我们来聊聊上海站火车时刻表,以下6个关于上海站火车时刻表的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。本文目录上海到广州火车时刻表查询上海到阜阳的火车时刻表查询上海到拉萨的火车时刻表上海到洛阳火车站时
今天我们来聊聊k504,以下6个关于k504的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。本文目录k5o4列车途经时刻表一?k504停运原因2022年k504怎么停运了k504停运了吗k504次列车经过哪
今天我们来聊聊汽车保养,以下6个关于汽车保养的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。本文目录汽车保养项目有哪些汽车如何保养?汽车保养都包括什么?汽车保养项目有哪些?汽车保养包含哪些项目?汽车一般怎么